Brugt (2023) Nissan Primastar Comfort 150 HK | Fair pris
Primastar Combi 2.0 dCi Comfort
- Okt 2023
- 54.524 km
- Variant: Comfort
- 2.0L Diesel
- MPV
- Manuelt
- 150 HK (110 kW)
- CO2-udledning: 202 g CO2/km comb.
- 7.7 Km/l
- Detaljer
Fair pris
Find ud af, hvad din bil virkelig er værd
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Primastar Combi 2.0 dCi Comfort
Fair pris
Primastar Combi 2.0 dCi Comfort
Fair pris
Primastar Furgón 2.0 dCi Comfort
Fair pris
Hvad er din bil værd?
Brug vores GRATIS værktøj til at få en øjeblikkelig vurderingsrapport
Udvalgte tilbud
Primastar 2.0 dCi L2H1 Go (150 CV)
Fair pris
Primastar 2.0 dCi L2H1 Go (150 CV)
God pris
Udvalgte tilbud
Combi 9 2.0dCi 110kW L1H1 1T
Super pris
Combi 8 2.0dCi 110kW L1H1 1T
God pris
Combi 2.0 dCi Comfort L2H1 1T 110
Fair pris
Combi 2.0 dCi Comfort L2H1 1T 110
Fair pris
Furgón 2.0 dCi Comfort L1H1 1T 81
Fair pris
2.0 dCi Acenta L2H1 1T 110 kW (150
Fair pris
2.0 dCi Acenta L1H1 1T 110 kW (150
Fair pris
2.0 dCi Acenta L2H1 1T 110 kW (150
God pris
2.0 dCi Acenta L1H1 1T 110 kW (150
God pris
Combi 6 2.0dCi 110kW L1H1 1T
Fair pris
Udvalgte tilbud
2.0 dCi L2H1 Go 110 kW (150
Fair pris
2.0DCI 81KW GO L2H1 110 4P
Fair pris
2.0 dCi L1H1 1T Go 96 kW (130
Fair pris
Furgon 29 L2H1 2.0 DCI 110cv
God pris
2.0 DCI FURGON. L2 H1 130
Fair pris
Udvalgte tilbud
Nissan Primastar Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Nissan Primastar:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Nissan Primastar. Udover den månedlige afskrivning på €245, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Nissan Primastar | 25.700 € - 49.963 € | 34.453 € | 0 km | +1600 € | 15 |
2024 Nissan Primastar | 26.319 € - 33.500 € | 29.070 € | 54.400 km | -860 € | 21 |
2023 Nissan Primastar | 22.580 € - 29.450 € | 26.469 € | 59.500 km | -3360 € | 31 |
2022 Nissan Primastar | 18.718 € - 26.990 € | 22.470 € | 62.800 km | -2800 € | < 10 |
2021 Nissan Primastar | 5400 € - 21.400 € | 12.140 € | 247.000 km | +1480 € | < 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Den bedste værdi Nissan Primastar N-Connecta | 26.890 € - 45.649 € | 34.834 € | 0 km | +980 € | 12 |
Nissan Primastar S | 26.773 € - 49.963 € | 34.216 € | 20.700 km | - | < 10 |
🏆 Den mest populære Nissan Primastar Acenta | 26.319 € - 36.800 € | 29.428 € | 47.700 km | -1100 € | 22 |
💰 Budgetvalget Nissan Primastar Comfort | 21.400 € - 29.450 € | 25.031 € | 54.500 km | -620 € | 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Comfort er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 25.031 €
Der er flest Acenta til salg lige nu (22), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
N-Connecta har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (+980 €).
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 29.520 € | 26.900 € | 32.140 € | Estimering |
| 2025 - juni | 29.700 €↗ | 26.900 € | 32.500 € | Estimering |
| 2025 - juli | 30.120 €↗ | 27.760 € | 32.480 € | Estimering |
| 2025 - august | 31.080 €↗ | 29.040 € | 33.120 € | Estimering |
| 2025 - september | 29.520 €↘ | 27.700 € | 31.360 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 28.280 €↘ | 26.660 € | 29.920 € | Estimering |
| 2025 - november | 27.760 €↘ | 26.340 € | 29.180 € | Estimering |
| 2025 - december | 26.320 €↘ | 24.700 € | 27.940 € | Estimering |
| 2026 - januar | 25.720 €↘ | 24.200 € | 27.220 € | Estimering |
| 2026 - februar | 25.500 €↘ | 24.020 € | 26.980 € | Estimering |
| 2026 - marts | 26.040 €↗ | 24.360 € | 27.720 € | Estimering |
| 2026 - april | 26.580 €↗ | 25.020 € | 28.140 € | Estimering |
| 2026 - maj | 26.340 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juni | 26.100 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 25.880 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 25.640 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 25.400 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 25.160 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Nissan Primastar: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-2940 €
I alt (næste 6 mdr.)
-1420 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr