Brugt (2019) Toyota Yaris Active 69 HK | Fair pris
Yaris 70 Active (69 CV)
- Mar 2019
- 119.679 km
- Variant: Active
- 1.0L Benzin
- Hatchback
- Manuelt
- 69 HK (50 kW)
- CO2-udledning: 104 g CO2/km comb.
- 4.7 Km/l
- Detaljer
Fair pris
Find ud af, hvad din bil virkelig er værd
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Yaris 70 Active (69 CV)
Fair pris
Yaris 1.0 70 City (69 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 Active (111 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Hvad er din bil værd?
Brug vores GRATIS værktøj til at få en øjeblikkelig vurderingsrapport
Udvalgte tilbud
GR GR 1.6 RZ Circuit Pack (261
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Udvalgte tilbud
Yaris 1.0 70 City (69 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 Active (111 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 Feel! Edition (111
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Udvalgte tilbud
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
125 S-Edition
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Yaris 1.5 S-Edition (125 CV)
Fair pris
Udvalgte tilbud
Toyota Yaris Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Toyota Yaris:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Toyota Yaris. Udover den månedlige afskrivning på €312, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota Yaris | 21.890 € - 54.990 € | 32.236 € | 6000 km | -100 € | 51 |
2024 Toyota Yaris | 15.637 € - 50.900 € | 21.825 € | 43.300 km | -3740 € | 251 |
2021 Toyota Yaris | 14.000 € - 36.990 € | 19.798 € | 49.000 km | -3420 € | 80 |
2022 Toyota Yaris | 14.390 € - 36.000 € | 19.487 € | 55.200 km | -600 € | 128 |
2023 Toyota Yaris | 13.325 € - 24.890 € | 17.958 € | 53.100 km | -11.040 € | 57 |
2020 Toyota Yaris | 11.699 € - 18.890 € | 15.001 € | 77.700 km | +300 € | 46 |
2018 Toyota Yaris | 10.173 € - 25.990 € | 13.587 € | 74.000 km | -220 € | 63 |
2019 Toyota Yaris | 10.700 € - 15.490 € | 12.890 € | 76.000 km | +380 € | 74 |
2016 Toyota Yaris | 8200 € - 16.990 € | 11.245 € | 87.600 km | +700 € | 63 |
2017 Toyota Yaris | 7680 € - 14.299 € | 11.120 € | 90.900 km | +280 € | 52 |
2014 Toyota Yaris | 6900 € - 29.290 € | 10.407 € | 116.900 km | -140 € | 38 |
2015 Toyota Yaris | 6900 € - 14.290 € | 10.291 € | 94.700 km | -580 € | 31 |
2013 Toyota Yaris | 5990 € - 9750 € | 8052 € | 145.000 km | -720 € | 21 |
2012 Toyota Yaris | 4999 € - 9290 € | 6921 € | 161.800 km | +20 € | 30 |
2011 Toyota Yaris | 3600 € - 8995 € | 6375 € | 165.000 km | +640 € | 12 |
2010 Toyota Yaris | 4200 € - 7990 € | 6202 € | 163.000 km | +80 € | 24 |
2009 Toyota Yaris | 4000 € - 7990 € | 5867 € | 129.000 km | -100 € | 31 |
2007 Toyota Yaris | 3499 € - 8700 € | 5481 € | 172.000 km | +260 € | 27 |
2008 Toyota Yaris | 3000 € - 7500 € | 5169 € | 163.200 km | -240 € | 22 |
2006 Toyota Yaris | 2750 € - 6490 € | 4502 € | 200.000 km | - | 18 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Sidst opdateret: 22. april 2026
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Yaris Style | 17.173 € - 28.890 € | 22.184 € | 24.700 km | +2100 € | 37 |
Toyota Yaris Plus | 15.547 € - 24.890 € | 21.459 € | 43.600 km | +1260 € | 14 |
📈 Den bedste værdi Toyota Yaris Sport | 3600 € - 28.490 € | 18.329 € | 46.500 km | +6660 € | < 10 |
Toyota Yaris Edition | 14.290 € - 18.995 € | 16.842 € | 46.600 km | -1120 € | 221 |
Toyota Yaris Business Edition | 9990 € - 18.990 € | 15.259 € | 57.000 km | -120 € | 36 |
🏆 Den mest populære Toyota Yaris Active | 6190 € - 23.890 € | 14.283 € | 71.500 km | +1760 € | 472 |
Toyota Yaris Advance | 7500 € - 14.890 € | 10.668 € | 125.000 km | -940 € | 13 |
Toyota Yaris City | 4999 € - 12.700 € | 9100 € | 117.300 km | -1360 € | 44 |
Toyota Yaris Connect Style | 4495 € - 8599 € | 6668 € | 165.000 km | +480 € | 10 |
Toyota Yaris Live | 3850 € - 8900 € | 6242 € | 129.000 km | -60 € | 28 |
Toyota Yaris Sol | 2400 € - 7850 € | 4953 € | 172.000 km | -60 € | 23 |
Toyota Yaris Luna | 2000 € - 5990 € | 4095 € | 197.000 km | +200 € | 18 |
💰 Budgetvalget Toyota Yaris Terra | 1600 € - 3999 € | 2475 € | 232.500 km | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Sidst opdateret: 22. april 2026
Terra er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 2475 €
Nøjagtigheden vil forbedres, når flere biler fra denne variant bliver tilgængelige
Der er flest Active til salg lige nu (472), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
Sport har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (+6660 €).
Nøjagtigheden vil forbedres, når flere biler fra denne variant bliver tilgængelige
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - april | 22.100 € | 13.100 € | 31.100 € | Estimering |
| 2025 - maj | 21.960 €↘ | 13.440 € | 30.480 € | Estimering |
| 2025 - juni | 22.220 €↗ | 14.020 € | 30.420 € | Estimering |
| 2025 - juli | 21.480 €↘ | 14.580 € | 28.400 € | Estimering |
| 2025 - august | 21.480 €→ | 14.560 € | 28.420 € | Estimering |
| 2025 - september | 22.640 €↗ | 14.240 € | 31.020 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 23.940 €↗ | 13.960 € | 33.920 € | Estimering |
| 2025 - november | 24.020 €↗ | 13.920 € | 34.140 € | Estimering |
| 2025 - december | 23.200 €↘ | 14.320 € | 32.080 € | Estimering |
| 2026 - januar | 22.720 €↘ | 14.480 € | 30.960 € | Estimering |
| 2026 - februar | 18.740 €↘ | 16.280 € | 21.200 € | Estimering |
| 2026 - marts | 18.360 €↘ | 15.800 € | 20.940 € | Estimering |
| 2026 - maj | 16.140 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juni | 15.020 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 13.920 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 12.800 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 11.680 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Sidst opdateret: 22. april 2026
Toyota Yaris: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-3740 €
I alt (næste 6 mdr.)
-6680 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr