Selvitä autosi todellinen arvo
Valitut tarjoukset
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
xDrive30 230 kW (313 CV)
Hyvä tarjous
Minkä arvoinen autosi on?
Käytä ILMAISTA työkaluamme saadaksesi välittömän arvostusraportin
Valitut tarjoukset
xDrive30
Perustarjous
eDrive20
Perustarjous
xDrive30 230 kW (313 CV)
Perustarjous
eDrive20 150 kW (204 CV)
Supertarjous
Valitut tarjoukset
xDrive 30
Perustarjous
Autoscout24
xDrive30A
Perustarjous
Autoscout24
i xDrive30A
Perustarjous
Bmw.com
xDrive30 en Quadis Munich -
Perustarjous
Bmw.com
xDrive30 en Quadis Munich
Supertarjous
Bmw.com
eDrive20 eDrive20 150 kW (204 CV)
Perustarjous
Bmw.com
xDrive30 en Barcelona Premium
Perustarjous
Bmw.com
xDrive30 en Barcelona Premium
Perustarjous
Bmw.com
Valitut tarjoukset
xDrive30A
Hyvä tarjous
Autoscout24
xDrive30 en Momentum S.A.
Perustarjous
Bmw.com
xDrive30 en Barcelona Premium
Perustarjous
Bmw.com
eDrive20 en Oliva Motor Tarragona
Perustarjous
Bmw.com
eDrive20 en Movitransa Cars Jerez
Hyvä tarjous
Autokauppias
Valitut tarjoukset
Käytetty BMW iX1
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät BMW iX1 -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat BMW iX1 -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€202) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|---|
2026 BMW iX1 | 40.750 € - 61.893 € | 47.726 € | 3900 km | - | 13 |
2025 BMW iX1 | 38.900 € - 49.900 € | 44.205 € | 5000 km | -2420 € | 144 |
2024 BMW iX1 | 32.850 € - 46.900 € | 40.593 € | 12.300 km | -4260 € | 38 |
2023 BMW iX1 | 31.900 € - 43.900 € | 37.646 € | 34.600 km | -3820 € | 19 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Suosituin BMW iX1 Comfort Edition | 37.700 € - 49.900 € | 44.005 € | 5000 km | -2180 € | 145 |
BMW iX1 M Sport | 32.850 € - 43.900 € | 40.033 € | 20.700 km | - | < 10 |
💰 Budjettivalinta BMW iX1 Luxury Line | 32.900 € - 42.090 € | 38.963 € | 18.000 km | -2840 € | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Luxury Line on halvin sisäänpääsykohta keskimääräisellä hinnalla 38.963 €.
Tarkkuus parantuu, kun lisää tämän version autoja tulee saataville
Myynnissä on tällä hetkellä eniten Comfort Edition (145), mikä antaa sinulle eniten vaihtoehtoja valita.
Comfort Edition on pitänyt hintansa vakaana minimaalisella arvonalenemalla viimeisen vuoden aikana (-2180 €).
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - huhtikuu | 47.140 € | 45.180 € | 49.120 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 47.320 €↗ | 44.820 € | 49.800 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 47.660 €↗ | 44.740 € | 50.580 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 47.440 €↘ | 44.800 € | 50.080 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 47.680 €↗ | 45.120 € | 50.240 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 47.960 €↗ | 45.540 € | 50.360 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 47.700 €↘ | 44.980 € | 50.420 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 47.000 €↘ | 44.360 € | 49.640 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 46.340 €↘ | 43.340 € | 49.340 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 44.960 €↘ | 42.700 € | 47.240 € | Arvio |
| 2026 - helmikuu | 44.460 €↘ | 42.260 € | 46.660 € | Arvio |
| 2026 - maaliskuu | 44.720 €↗ | 42.260 € | 47.160 € | Arvio |
| 2026 - toukokuu | 43.520 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - kesäkuu | 42.920 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - heinäkuu | 42.320 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - elokuu | 41.740 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - syyskuu | 41.140 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
-2420 €
Seuraava 6 kuukautta
-3580 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis