Selvitä autosi todellinen arvo
Valitut tarjoukset
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
EV6 GT-Line 77,4kWh Long Range RWD
Perustarjous
Minkä arvoinen autosi on?
Käytä ILMAISTA työkaluamme saadaksesi välittömän arvostusraportin
Valitut tarjoukset
EV6 GT-Line 77,4kWh Long Range RWD
Hyvä tarjous
Air RWD 125kW
Supertarjous
Air 58kWh 125kW RWD
Supertarjous
GT-Line 77,4kWh 239kW AWD Long
Perustarjous
Valitut tarjoukset
GTLine 774kWh AWD Long Range
Perustarjous
BEV 58KWH 125KW AIR RWD AUTO 170
Perustarjous
BEV GT-LINE AWD AUTO 325CV 5P
Hyvä tarjous
Long Range GT-Line RWD 168kW
Perustarjous
GTLine 774kWh AWD Long Range
Perustarjous
Long Range Air RWD 168kW
Perustarjous
Long Range GT-Line RWD 168kW
Perustarjous
Air 77,4kWh 168kW RWD (Long
Supertarjous
Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW
Perustarjous
Valitut tarjoukset
Long Range Air RWD 168kW
Perustarjous
GT AWD L.Range MY24
Perustarjous
Valitut tarjoukset
Käytetty Kia EV6
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Kia EV6 -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Kia EV6 -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€457) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Kia EV6 | 29.985 € - 56.950 € | 45.170 € | 1600 km | +1760 € | 25 |
2026 Kia EV6 | 26.900 € - 57.900 € | 42.656 € | 0 km | +1280 € | 14 |
2024 Kia EV6 | 32.046 € - 52.364 € | 40.669 € | 14.800 km | -5800 € | 33 |
2023 Kia EV6 | 22.990 € - 47.790 € | 35.358 € | 31.700 km | -5480 € | 54 |
2021 Kia EV6 | 26.000 € - 47.480 € | 32.286 € | 39.200 km | -8060 € | < 10 |
2022 Kia EV6 | 21.800 € - 39.790 € | 27.217 € | 93.800 km | -7100 € | 38 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Paras arvo Kia EV6 GT | 36.890 € - 56.950 € | 47.610 € | 14.300 km | -220 € | 15 |
Kia EV6 Launch Edition | 38.950 € - 42.800 € | 41.109 € | 0 km | - | < 10 |
Kia EV6 Plus | 32.046 € - 50.460 € | 39.997 € | 20.700 km | - | < 10 |
Kia EV6 Edition 7 | 33.591 € - 42.000 € | 37.860 € | 29.300 km | - | < 10 |
🏆 Suosituin Kia EV6 GT-Line | 24.773 € - 52.364 € | 37.671 € | 18.900 km | -6400 € | 71 |
Kia EV6 Earth | 30.418 € - 43.990 € | 37.204 € | 2700 km | - | < 10 |
💰 Budjettivalinta Kia EV6 Air | 22.490 € - 48.000 € | 32.413 € | 30.800 km | -5960 € | 66 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - huhtikuu | 41.040 € | 36.620 € | 45.460 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 41.460 €↗ | 38.000 € | 44.920 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 41.020 €↘ | 37.640 € | 44.400 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 40.920 €↘ | 37.700 € | 44.160 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 40.620 €↘ | 37.360 € | 43.880 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 39.220 €↘ | 35.740 € | 42.720 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 38.900 €↘ | 35.240 € | 42.580 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 38.320 €↘ | 34.400 € | 42.240 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 37.080 €↘ | 32.820 € | 41.340 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 36.100 €↘ | 31.840 € | 40.360 € | Arvio |
| 2026 - helmikuu | 36.020 €↘ | 31.480 € | 40.560 € | Arvio |
| 2026 - maaliskuu | 35.560 €↘ | 31.160 € | 39.940 € | Arvio |
| 2026 - toukokuu | 34.220 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - kesäkuu | 33.540 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - heinäkuu | 32.860 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - elokuu | 32.200 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - syyskuu | 31.520 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
-5480 €
Seuraava 6 kuukautta
-4040 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis