Käytetty (2017) Mercedes G350 245 HP | Hyvä tarjous
Clase G Aut.
- 2017
- 298.000 km
- 3.0L Diesel
- Katumaasturi
- Automaatti
- 245 HP (180 kW)
- CO2-päästöt: 261 g CO2/km comb.
- Tiedot
Hyvä tarjous
Selvitä autosi todellinen arvo
Valitut tarjoukset
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
Clase G Aut.
Hyvä tarjous
CLASE G BLUETEC LARGO
Perustarjous
Clase G d
Hyvä tarjous
Coches.net
350d Aut.
Perustarjous
Autoscout24
Minkä arvoinen autosi on?
Käytä ILMAISTA työkaluamme saadaksesi välittömän arvostusraportin
Valitut tarjoukset
Clase G d
Supertarjous
Coches.net
Clase G d
Perustarjous
Coches.net
Clase G d
Perustarjous
Coches.net
Clase GBlueTEC Largo
Perustarjous
Coches.net
Clase G d
Hyvä tarjous
Coches.net
Clase G BlueTEC Largo
Hyvä tarjous
Coches.net
Valitut tarjoukset
Clase G BlueTEC Largo
Supertarjous
Coches.net
Clase GBlueTEC L
Perustarjous
Autoscout24
Clase G d
Supertarjous
Coches.net
Clase G BlueTEC Largo
Hyvä tarjous
Coches.net
350BlueTec Largo Aut.
Hieman kallis
350BlueTec Largo Aut.
Hieman kallis
Autoscout24
350BlueTec Largo Aut.
Hieman kallis
Coches.net
CLASE G BLUETEC LARGO
Kallis
Coches.net
350d Aut.
Kallis
Autoscout24
Valitut tarjoukset
Clase G BlueTEC Largo
Kallis
Coches.net
Clase G d
Kallis
Coches.net
Clase GBlueTEC Largo
Kallis
Coches.net
MERCEDES Clase G Clase
Clase GD TURBO ST. W. LARGO
Coches.net
Valitut tarjoukset
Käytetty Mercedes G350
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Mercedes G350 -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Mercedes G350 -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€853) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Mercedes G350 | 119.000 € - 119.900 € | 119.567 € | 85.000 km | - | < 10 |
2012 Mercedes G350 | 75.400 € - 115.000 € | 88.600 € | 65.000 km | - | < 10 |
2016 Mercedes G350 | 62.248 € - 99.000 € | 76.535 € | 112.000 km | - | < 10 |
2017 Mercedes G350 | 52.400 € - 115.000 € | 76.457 € | 120.000 km | -10.240 € | 11 |
2015 Mercedes G350 | 47.000 € - 97.990 € | 69.983 € | 132.000 km | - | < 10 |
2011 Mercedes G350 | 49.900 € - 85.900 € | 66.933 € | 160.000 km | - | < 10 |
2013 Mercedes G350 | 49.999 € - 69.900 € | 59.056 € | 152.500 km | - | < 10 |
2014 Mercedes G350 | 45.990 € - 67.999 € | 57.727 € | 181.000 km | - | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Markkinatietoja ei saatavilla
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - lokakuu | 85.000 € | 75.740 € | 94.260 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 83.840 €↘ | 72.060 € | 95.600 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 79.640 €↘ | 68.540 € | 90.720 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 81.020 €↗ | 70.240 € | 91.780 € | Arvio |
| 2026 - helmikuu | 79.460 €↘ | 68.200 € | 90.740 € | Arvio |
| 2026 - maaliskuu | 77.380 €↘ | 65.660 € | 89.100 € | Arvio |
| 2026 - huhtikuu | 74.760 €↘ | 62.200 € | 87.340 € | Arvio |
| 2026 - kesäkuu | 71.140 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - heinäkuu | 69.320 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - elokuu | 67.520 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - syyskuu | 65.700 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - lokakuu | 63.900 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
-10.240 €
Seuraava 6 kuukautta
-10.860 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis