Occasion (2017) Peugeot Traveller Business-Line 116 ch | Bon prix
Traveller 1.6 BlueHDi Business
- Mar 2017
- 84.561 km
- Finition: Business-Line
- 1.6L Diesel
- Monospace
- Manuelle
- 116 ch (85 kW)
- Émissions CO2: 137 g CO2/km comb.
- 5.2 L/100km
- Détails
Bon prix
Découvrez la valeur réelle de votre voiture
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Traveller 1.6 BlueHDi Business
Bon prix
Traveller BlueHDi 145 S&S Active
Prix juste
Traveller BlueHDi 120 Business
Prix juste
Quelle est la valeur de votre voiture ?
Utilisez notre outil GRATUIT pour obtenir un rapport d'évaluation instantané
Offres du moment
Traveller 1.5 BlueHDi Active
Prix juste
Traveller 2.0 BlueHDi Long
Super prix
BlueHDi 150 Active Compact 8
Super prix
Traveller 2.0 BlueHDi Business
Prix juste
Offres du moment
Traveller 1.6 BlueHDi Active
Bon prix
2.0 Blue-HDi Active L2 Standar
Bon prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Super prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Super prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Active 1.6 BlueHDi 85KW (115CV)
Bon prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Business Standard BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Offres du moment
Business Long BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Business Long BlueHDi 180 S&S
Super prix
Business Standard BlueHDi 180 S&S
Bon prix
Offres du moment
Peugeot Traveller d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Peugeot Traveller :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Peugeot Traveller. En plus de la perte mensuelle de valeur (€393), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Peugeot Traveller | 34.400 € - 45.329 € | 37.767 € | 21.900 Km | -6740 € | 33 |
2026 Peugeot Traveller | 36.650 € - 38.600 € | 37.335 € | 0 Km | - | < 10 |
2024 Peugeot Traveller | 29.470 € - 35.990 € | 33.176 € | 28.100 Km | -4720 € | 160 |
2020 Peugeot Traveller | 17.769 € - 32.980 € | 26.237 € | 123.400 Km | -1380 € | 20 |
2022 Peugeot Traveller | 21.900 € - 34.490 € | 26.133 € | 95.400 Km | - | < 10 |
2021 Peugeot Traveller | 21.990 € - 29.800 € | 25.510 € | 83.300 Km | -1220 € | 21 |
2019 Peugeot Traveller | 17.500 € - 32.299 € | 24.653 € | 108.900 Km | -700 € | 33 |
2018 Peugeot Traveller | 13.990 € - 29.900 € | 23.617 € | 115.600 Km | -1720 € | 36 |
2017 Peugeot Traveller | 17.000 € - 29.000 € | 22.985 € | 113.500 Km | +840 € | 28 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La plus populaire Peugeot Traveller Business-Line | 21.900 € - 38.900 € | 31.757 € | 32.100 Km | +4620 € | 244 |
Peugeot Traveller Allure | 17.000 € - 32.000 € | 25.685 € | 124.700 Km | -1220 € | 23 |
💰 Le choix économique Peugeot Traveller Active | 17.500 € - 29.990 € | 24.318 € | 100.800 Km | -1540 € | 65 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
La Active est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 24.318 €.
Il y a le plus de Business-Line à vendre en ce moment (244), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Business-Line a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+4620 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 38.000 € | 36.680 € | 39.340 € | Estimation |
| 2025 - juin | 38.100 €↗ | 35.880 € | 40.320 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 36.860 €↘ | 34.580 € | 39.140 € | Estimation |
| 2025 - août | 36.880 €↗ | 34.300 € | 39.440 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 37.100 €↗ | 34.640 € | 39.560 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 36.080 €↘ | 33.840 € | 38.300 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 35.240 €↘ | 33.140 € | 37.320 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 34.640 €↘ | 32.880 € | 36.380 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 34.380 €↘ | 32.780 € | 35.980 € | Estimation |
| 2026 - février | 34.180 €↘ | 32.460 € | 35.880 € | Estimation |
| 2026 - mars | 33.500 €↘ | 31.500 € | 35.480 € | Estimation |
| 2026 - avril | 33.280 €↘ | 31.200 € | 35.340 € | Estimation |
| 2026 - juin | 32.480 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 32.100 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 31.700 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 31.320 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - octobre | 30.920 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-4720 €
Prochaine 6 mois
-2360 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher