Occasion (2018) BMW M2 374 PK | Super prijs
Serie 2
- Mrt 2018
- 100.326 km
- 3.0L Benzine
- Coupé
- Automaat
- 374 PK (275 kW)
- CO2-uitstoot: 199 g CO2/km gecomb.
- 8.5 L/100km
- Details
Super prijs
Ontdek wat je auto echt waard is
Aanbevolen deals
Word een geverifieerde dealer
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Serie 2
Super prijs
Coupé
Eerlijke prijs
Serie 2 Coupe 272 kW (370 CV)
Eerlijke prijs
Serie 2
Eerlijke prijs
Wat is je auto waard?
Gebruik onze GRATIS tool om direct een waarderingsrapport te krijgen
Aanbevolen deals
Serie 2 Competition
Eerlijke prijs
Serie 2 Coupé
Eerlijke prijs
M2A
Eerlijke prijs
Dealer
Serie 2 Competition
Eerlijke prijs
Coches.net
Serie 2
Goede deal
Coches.net
COUPE
Goede deal
Autoscout24
Aanbevolen deals
Serie 2 Competition 412cv
Eerlijke prijs
Coches.net
Coupé
Eerlijke prijs
Autoscout24
Coupe Competition 460 CV
Eerlijke prijs
Motoreto.com
Serie 2
Eerlijke prijs
Autoscout24
Serie 2
Super prijs
Coches.net
Serie 2
Eerlijke prijs
Coches.net
Serie 2
Eerlijke prijs
Coches.net
M2A
Goede deal
Autoscout24
Serie 2
Eerlijke prijs
Autoscout24
Serie 2
Super prijs
Coches.net
Aanbevolen deals
Serie 2
Eerlijke prijs
Coches.net
Coches.net
Coches.net
Serie 2 Competition
Eerlijke prijs
Coches.net
Serie 2 Competition
Goede deal
Coches.net
Aanbevolen deals
Tweedehands BMW M2
Factoren die de afschrijving van een BMW M2 beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een BMW M2. Naast de maandelijkse waardevermindering van €115, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2026 BMW M2 | 78.900 € - 163.290 € | 112.578 € | 0 km | - | < 10 |
2025 BMW M2 | 73.900 € - 92.500 € | 84.915 € | 4500 km | -3780 € | 22 |
2024 BMW M2 | 66.900 € - 85.500 € | 74.690 € | 14.700 km | -1380 € | 45 |
2023 BMW M2 | 65.700 € - 78.000 € | 72.292 € | 27.200 km | -3820 € | 21 |
2020 BMW M2 | 52.900 € - 99.999 € | 66.331 € | 57.300 km | -3380 € | < 10 |
2021 BMW M2 | 49.900 € - 77.900 € | 60.894 € | 45.000 km | -11.740 € | 11 |
2019 BMW M2 | 45.900 € - 62.500 € | 52.789 € | 67.600 km | +200 € | 16 |
2018 BMW M2 | 38.500 € - 59.500 € | 46.518 € | 82.300 km | -1360 € | 28 |
2017 BMW M2 | 37.999 € - 62.500 € | 45.401 € | 85.700 km | +960 € | 27 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 De populairste BMW M2 Comfort Edition | 40.500 € - 93.900 € | 73.359 € | 14.700 km | +4780 € | 47 |
BMW M2 Shadowline | 49.000 € - 78.900 € | 70.198 € | 6000 km | - | < 10 |
BMW M2 Competition Edition | 45.900 € - 81.900 € | 58.584 € | 57.300 km | -560 € | 46 |
BMW M2 M Performance | 39.490 € - 82.900 € | 56.135 € | 72.300 km | -800 € | < 10 |
BMW M2 Performance | 40.990 € - 74.990 € | 55.772 € | 55.000 km | - | < 10 |
💰 De budgetkeuze BMW M2 Sport Line | 38.500 € - 47.500 € | 42.833 € | 77.000 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
De Sport Line is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van 42.833 €.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Comfort Edition te koop (47), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Comfort Edition heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+4780 €).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mei | 76.660 € | 72.740 € | 80.580 € | Schatting |
| 2025 - juni | 75.960 €↘ | 71.920 € | 79.980 € | Schatting |
| 2025 - juli | 76.180 €↗ | 72.440 € | 79.920 € | Schatting |
| 2025 - augustus | 76.480 €↗ | 72.440 € | 80.520 € | Schatting |
| 2025 - september | 76.100 €↘ | 72.160 € | 80.060 € | Schatting |
| 2025 - oktober | 75.300 €↘ | 70.920 € | 79.680 € | Schatting |
| 2025 - november | 74.440 €↘ | 70.640 € | 78.220 € | Schatting |
| 2025 - december | 74.200 €↘ | 70.260 € | 78.160 € | Schatting |
| 2026 - januari | 74.180 €↘ | 70.620 € | 77.760 € | Schatting |
| 2026 - februari | 75.240 €↗ | 71.360 € | 79.120 € | Schatting |
| 2026 - maart | 75.360 €↗ | 71.140 € | 79.600 € | Schatting |
| 2026 - april | 75.280 €↘ | 71.120 € | 79.460 € | Schatting |
| 2026 - juni | 75.640 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | 75.800 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - augustus | 75.980 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - september | 76.140 €↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - oktober | 76.320 €↗ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
-1380 €
Volgende 6 maanden
1040 €
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur