Używany (2015) Audi A6 190 KM | Uczciwa cena
A6 2.0 TDI ultra (190 CV) S
- Sty 2015
- 106.845 km
- 2.0L Diesel
- Sedan/Limuzyna
- Automatyczna
- 190 KM (139 kW)
- Emisja CO2: 109 g CO2/km comb.
- 4.4 L/100km
- Szczegóły
Uczciwa cena
Dowiedz się, ile naprawdę wart jest Twój samochód
Wyróżnione oferty
Zostań zweryfikowanym sprzedawcą
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
A6 2.0 TDI ultra (190 CV) S
Uczciwa cena
40 TDI S tronic Design
Uczciwa cena
2.0TDI S line edition S-T
Super Cena
A6 Avant 3.0 TDI quattro (272 CV)
Uczciwa cena
Ile wart jest twój samochód?
Skorzystaj z naszego BEZPŁATNEGO narzędzia, aby uzyskać natychmiastowy raport z wyceny
Wyróżnione oferty
A6 Advanced edition 2.0 TDI (177
Uczciwa cena
A6 Avant Sport 40 TDI (204 CV) S
Super Cena
40 TDI Mild-Hybrid
Super Cena
2.0 TDI Ultra
Dobra cena
Wyróżnione oferty
2.0 TDI Ultra
Uczciwa cena
2.0 TDI Ultra
Super Cena
40 TDI 150kW (204CV) S tronic
Uczciwa cena
45 TDI 170kW (231CV) quattro
Super Cena
2.0TDI quattro S-Tronic 140kW
Uczciwa cena
Avant 40 TDI S tronic
Uczciwa cena
S line 2.0 TDI 140kW S tron
Uczciwa cena
Avant 40 TDI 150kW (204CV) S
Dobra cena
40 TDI 150kW (204CV) quattro-ultra
Uczciwa cena
Wyróżnione oferty
Competition 3.0 TDI 240kW quat tip
Super Cena
2.0 TDI 140kW(190CV) ultra S
Uczciwa cena
design 50 TFSIe ultra quattro 220
Uczciwa cena
45 TDI 170kW (231CV) quattro
Dobra cena
Avant 3.0 TDI quatt S tro
Dobra cena
Wyróżnione oferty
Używany Audi A6
Czynniki wpływające na utratę wartości Audi A6:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Audi A6. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €213, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi A6 | 66.900 € - 84.180 € | 75.810 € | 400 km | - | < 10 |
2025 Audi A6 | 55.175 € - 134.999 € | 73.416 € | 13.300 km | +11.700 € | 36 |
2024 Audi A6 | 47.900 € - 134.900 € | 69.721 € | 20.700 km | -160 € | 22 |
2023 Audi A6 | 34.850 € - 113.200 € | 50.355 € | 41.700 km | +13.100 € | 29 |
2022 Audi A6 | 24.900 € - 59.890 € | 36.297 € | 85.000 km | -700 € | 74 |
2021 Audi A6 | 25.450 € - 47.400 € | 35.832 € | 100.000 km | +6620 € | 73 |
2020 Audi A6 | 25.499 € - 49.900 € | 34.762 € | 105.500 km | +9860 € | 68 |
2019 Audi A6 | 21.470 € - 45.900 € | 32.724 € | 122.000 km | -2560 € | 98 |
2018 Audi A6 | 15.500 € - 36.100 € | 24.139 € | 146.800 km | -1780 € | 70 |
2017 Audi A6 | 14.500 € - 39.500 € | 23.035 € | 158.000 km | -1060 € | 79 |
2016 Audi A6 | 13.990 € - 35.900 € | 21.892 € | 176.000 km | -3240 € | 95 |
2015 Audi A6 | 13.200 € - 31.900 € | 20.030 € | 185.000 km | -1480 € | 68 |
2014 Audi A6 | 9900 € - 23.490 € | 15.587 € | 215.000 km | -1700 € | 41 |
2012 Audi A6 | 9999 € - 24.000 € | 14.892 € | 199.200 km | -1120 € | 50 |
2013 Audi A6 | 8990 € - 27.900 € | 14.831 € | 232.300 km | -2440 € | 51 |
2011 Audi A6 | 6490 € - 15.900 € | 11.937 € | 232.500 km | -1320 € | 38 |
2009 Audi A6 | 4890 € - 13.000 € | 9140 € | 257.900 km | +280 € | 45 |
2010 Audi A6 | 4499 € - 12.199 € | 8342 € | 265.000 km | -1400 € | 34 |
2008 Audi A6 | 4400 € - 9100 € | 6594 € | 280.000 km | -640 € | 22 |
2006 Audi A6 | 2950 € - 11.200 € | 6228 € | 279.000 km | -220 € | 32 |
2007 Audi A6 | 3000 € - 9900 € | 5981 € | 286.000 km | -360 € | 35 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A6 Performance | 18.985 € - 159.900 € | 107.346 € | 17.500 km | -27.220 € | < 10 |
Audi A6 Exclusive | 15.500 € - 97.900 € | 36.347 € | 115.500 km | -1520 € | 12 |
Audi A6 Ambiente | 9999 € - 71.490 € | 35.780 € | 121.000 km | +220 € | 50 |
Audi A6 Competition | 24.990 € - 45.900 € | 34.649 € | 152.000 km | -2680 € | 63 |
Audi A6 Sport | 12.900 € - 65.900 € | 34.253 € | 99.800 km | -4300 € | 109 |
Audi A6 Design | 23.000 € - 43.950 € | 30.574 € | 120.800 km | -1040 € | 22 |
Audi A6 Business | 4990 € - 34.850 € | 26.663 € | 69.600 km | -9640 € | 11 |
📈 Najlepsza wartość Audi A6 Comfort | 9200 € - 49.990 € | 26.503 € | 125.400 km | +3900 € | 10 |
🏆 Najpopularniejsza Audi A6 S-Line | 7500 € - 61.990 € | 25.609 € | 176.000 km | -2080 € | 191 |
Audi A6 Premium | 3400 € - 73.935 € | 24.460 € | 163.500 km | -10.500 € | 87 |
Audi A6 Advanced | 9250 € - 59.900 € | 23.807 € | 131.900 km | +800 € | 49 |
💰 Wybór budżetowy Audi A6 Advanced Plus | 8999 € - 34.999 € | 22.124 € | 165.000 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Advanced Plus to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 22.124 €.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej S-Line na sprzedaż (191), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
Comfort utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+3900 €).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 32.700 € | 28.460 € | 36.940 € | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 32.760 €↗ | 28.340 € | 37.200 € | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 31.860 €↘ | 27.620 € | 36.120 € | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 32.180 €↗ | 27.320 € | 37.040 € | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 32.420 €↗ | 27.180 € | 37.680 € | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 31.620 €↘ | 26.520 € | 36.720 € | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 31.560 €↘ | 26.460 € | 36.660 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 30.860 €↘ | 25.700 € | 36.000 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 30.840 €↘ | 25.540 € | 36.140 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 30.640 €↘ | 25.600 € | 35.680 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 30.260 €↘ | 25.760 € | 34.760 € | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 30.140 €↘ | 25.860 € | 34.400 € | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | 29.560 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 29.280 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 28.980 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 28.700 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | 28.420 €↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2560 €
Następne 6 miesiące
-1720 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi