Używany (2015) Peugeot 308 SW Allure 150 KM | Uczciwa cena
308 SW 2.0 BlueHDi Allure Auto
- Lut 2015
- 114.000 km
- Wykończenie: Allure
- 2.0L Diesel
- Kombi
- Automatyczna
- 150 KM (110 kW)
- Emisja CO2: 111 g CO2/km comb.
- 4.2 L/100km
- Szczegóły
Uczciwa cena
Dowiedz się, ile naprawdę wart jest Twój samochód
Wyróżnione oferty
Zostań zweryfikowanym sprzedawcą
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
308 SW 2.0 BlueHDi Allure Auto
Uczciwa cena
308 PureTech 130 S&S GT Line EAT8
Uczciwa cena
308 BlueHDI 120 Style (120 CV)
Dobra cena
308 SW BlueHDI 130 S&S Style (130
Dobra cena
Ile wart jest twój samochód?
Skorzystaj z naszego BEZPŁATNEGO narzędzia, aby uzyskać natychmiastowy raport z wyceny
Wyróżnione oferty
308 1.6e-HDi Active (115 CV)
Uczciwa cena
308 PureTech 130 S&S GT EAT8 (130
Uczciwa cena
308 PureTech 130 S&S Allure (130
Uczciwa cena
308 PureTech 130 S&S GT EAT8 (130
Uczciwa cena
308 PureTech 130 S&S GT EAT8 (130
Uczciwa cena
SW BlueHDI 130 GT EAT8 (130
Uczciwa cena
Wyróżnione oferty
308 SW 2.0 BlueHDI GT Line (150
Uczciwa cena
308 BlueHDI 120 Allure EAT6 (120
Uczciwa cena
308 SW BlueHDI 130 S&S Allure Pack
Uczciwa cena
308 1.5 BlueHDi S&S GT Line EAT8
Uczciwa cena
1.5 BlueHDi S&S Active Pack
Uczciwa cena
1.2 PureTech S&S Active 130
Uczciwa cena
308 BlueHDi 130 S&S Active Pack
Uczciwa cena
1.2 PureTech S&S Allure 130
Uczciwa cena
1.5 BlueHDi S&S Allure Pack
Dobra cena
Wyróżnione oferty
Access 1.6 BlueHDI 73KW (100CV
Dobra cena
1.5BlueHDi S&S Active 130
Super Cena
1.2 PureTech S&S Allure Pack EAT8
Uczciwa cena
1.2 PureTech S&S Allure Pack EAT8
Super Cena
Style PureTech 130 S&S EAT8
Super Cena
Wyróżnione oferty
Używany Peugeot 308 SW
Czynniki wpływające na utratę wartości Peugeot 308 SW:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Peugeot 308 SW. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €33, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Peugeot 308 SW | 27.990 € - 36.445 € | 31.589 € | 0 km | - | < 10 |
2025 Peugeot 308 SW | 23.500 € - 34.945 € | 28.325 € | 0 km | -440 € | 11 |
2024 Peugeot 308 SW | 16.355 € - 32.050 € | 22.517 € | 21.400 km | +440 € | 51 |
2023 Peugeot 308 SW | 12.490 € - 26.273 € | 18.721 € | 39.000 km | -40 € | 66 |
2022 Peugeot 308 SW | 12.280 € - 25.000 € | 17.179 € | 77.400 km | -1740 € | 90 |
2021 Peugeot 308 SW | 7990 € - 17.900 € | 11.686 € | 127.400 km | -960 € | 97 |
2019 Peugeot 308 SW | 6990 € - 14.990 € | 10.812 € | 114.500 km | -400 € | 79 |
2020 Peugeot 308 SW | 7490 € - 14.900 € | 10.179 € | 104.700 km | -400 € | 100 |
2017 Peugeot 308 SW | 6900 € - 13.490 € | 9669 € | 116.900 km | -480 € | 64 |
2018 Peugeot 308 SW | 6999 € - 12.990 € | 9613 € | 140.000 km | -880 € | 47 |
2016 Peugeot 308 SW | 5900 € - 12.990 € | 8871 € | 133.800 km | -40 € | 66 |
2015 Peugeot 308 SW | 5100 € - 11.000 € | 7303 € | 168.500 km | -1100 € | 44 |
2014 Peugeot 308 SW | 4800 € - 10.500 € | 7057 € | 164.900 km | +260 € | 23 |
2013 Peugeot 308 SW | 4900 € - 8990 € | 6841 € | 161.500 km | +380 € | 10 |
2012 Peugeot 308 SW | 4200 € - 6490 € | 5404 € | 218.600 km | +200 € | < 10 |
2011 Peugeot 308 SW | 2499 € - 6500 € | 4996 € | 189.000 km | -1520 € | 14 |
2010 Peugeot 308 SW | 2380 € - 6950 € | 4351 € | 196.500 km | +260 € | 18 |
2009 Peugeot 308 SW | 2300 € - 6690 € | 4305 € | 231.000 km | +220 € | 16 |
2008 Peugeot 308 SW | 2000 € - 5000 € | 3922 € | 213.100 km | +1020 € | 16 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 308 SW GT | 11.900 € - 32.400 € | 22.107 € | 46.700 km | -1320 € | 72 |
🏆 Najpopularniejsza Peugeot 308 SW Allure | 6500 € - 24.300 € | 13.573 € | 93.900 km | -1380 € | 273 |
Peugeot 308 SW GTi | 10.990 € - 13.990 € | 12.318 € | 131.700 km | - | < 10 |
Peugeot 308 SW GT-line | 6750 € - 15.690 € | 11.361 € | 123.100 km | +140 € | 34 |
Peugeot 308 SW Style | 6500 € - 17.250 € | 10.906 € | 119.000 km | - | 115 |
Peugeot 308 SW Active | 5500 € - 17.900 € | 10.629 € | 125.000 km | -1800 € | 175 |
Peugeot 308 SW Business-Line | 5999 € - 12.990 € | 8983 € | 146.500 km | -560 € | 47 |
📈 Najlepsza wartość Peugeot 308 SW Access | 4200 € - 10.990 € | 8042 € | 152.000 km | +1120 € | 48 |
Peugeot 308 SW Family | 5850 € - 6490 € | 6113 € | 172.100 km | - | < 10 |
Peugeot 308 SW Sportium | 5490 € - 6950 € | 6063 € | 179.500 km | - | < 10 |
Peugeot 308 SW Premium | 3500 € - 6450 € | 4682 € | 194.000 km | - | 22 |
💰 Wybór budżetowy Peugeot 308 SW Sport | 2300 € - 5400 € | 4146 € | 171.000 km | +580 € | 15 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - listopad | 10.220 € | 9020 € | 11.420 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 9960 €↘ | 9200 € | 10.720 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 10.340 €↗ | 9480 € | 11.220 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 10.220 €↘ | 8920 € | 11.500 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 10.040 €↘ | 8680 € | 11.400 € | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 9820 €↘ | 8360 € | 11.280 € | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | 9660 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 9580 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 9500 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 9420 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | 9340 €↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-400 €
Następne 6 miesiące
-480 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi