Używany (2016) Toyota Auris Active 116 KM | Uczciwa cena
Auris 120T Active (116 CV)
- Lis 2016
- 76.143 km
- Wykończenie: Active
- 1.2L Benzyna
- Hatchback
- Manualna
- 116 KM (85 kW)
- Emisja CO2: 112 g CO2/km comb.
- 4.8 L/100km
- Szczegóły
Uczciwa cena
Dowiedz się, ile naprawdę wart jest Twój samochód
Wyróżnione oferty
Zostań zweryfikowanym sprzedawcą
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Auris 120T Active (116 CV)
Uczciwa cena
Auris 120T Active 85 kW (116
Uczciwa cena
Auris 140H Touring Sports Active
Uczciwa cena
Auris 130 Active (132 CV)
Uczciwa cena
Ile wart jest twój samochód?
Skorzystaj z naszego BEZPŁATNEGO narzędzia, aby uzyskać natychmiastowy raport z wyceny
Wyróżnione oferty
Auris 140H Touring Sports Active
Uczciwa cena
Auris 140H Hybrid Touring Sports
Uczciwa cena
Auris 140H Hybrid Touring Sports
Uczciwa cena
Auris 90D Active (90 CV)
Uczciwa cena
Wyróżnione oferty
Auris 120T Active (116 CV)
Uczciwa cena
Auris 120T Touring Sports Active
Uczciwa cena
Auris 130 Touring Sports Active
Uczciwa cena
Auris 130 Touring Sports Active
Uczciwa cena
Auris 90D Feel! (90 CV)
Uczciwa cena
Auris 120T Active (116 CV)
Uczciwa cena
Auris 120T Active (116 CV)
Uczciwa cena
2.0 D-4D Dynamic
Uczciwa cena
1.4 Turbodiesel Dynamic
Uczciwa cena
Wyróżnione oferty
1.4 Turbodiesel Active
Uczciwa cena
1.2 120T Active
Uczciwa cena
90D Live
Uczciwa cena
1.6 115D Active Touring Sports
Uczciwa cena
Wyróżnione oferty
Używany Toyota Auris
Czynniki wpływające na utratę wartości Toyota Auris:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Toyota Auris. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €48, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota Auris | 29.800 € - 30.999 € | 30.739 € | 9800 km | - | 19 |
2018 Toyota Auris | 10.890 € - 17.990 € | 14.070 € | 98.600 km | -540 € | 17 |
2016 Toyota Auris | 8823 € - 14.990 € | 12.752 € | 110.600 km | -580 € | 24 |
2017 Toyota Auris | 9390 € - 15.973 € | 12.598 € | 120.200 km | -960 € | 34 |
2014 Toyota Auris | 6300 € - 12.900 € | 10.790 € | 137.000 km | +900 € | 28 |
2015 Toyota Auris | 5500 € - 15.390 € | 10.528 € | 140.000 km | -580 € | 45 |
2013 Toyota Auris | 6800 € - 12.790 € | 9405 € | 154.800 km | -180 € | 25 |
2011 Toyota Auris | 3890 € - 10.795 € | 7493 € | 165.000 km | -440 € | 17 |
2010 Toyota Auris | 3490 € - 8300 € | 6481 € | 183.000 km | +520 € | 22 |
2009 Toyota Auris | 3400 € - 8750 € | 6310 € | 205.000 km | -440 € | 27 |
2008 Toyota Auris | 2000 € - 8990 € | 5525 € | 200.000 km | -240 € | 14 |
2007 Toyota Auris | 2900 € - 7990 € | 5411 € | 199.300 km | +160 € | 38 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Najlepsza wartość Toyota Auris Advance | 4999 € - 30.990 € | 21.666 € | 12.300 km | +2380 € | 32 |
Toyota Auris Business Edition | 6750 € - 15.475 € | 11.868 € | 118.500 km | -120 € | 18 |
🏆 Najpopularniejsza Toyota Auris Active | 4995 € - 14.723 € | 10.163 € | 144.600 km | -300 € | 151 |
Toyota Auris Live | 8799 € - 9995 € | 9164 € | 122.800 km | -140 € | < 10 |
Toyota Auris Sol | 4000 € - 8750 € | 6174 € | 172.100 km | -340 € | 21 |
Toyota Auris Sport | 1700 € - 8900 € | 5997 € | 168.700 km | +160 € | < 10 |
💰 Wybór budżetowy Toyota Auris Luna | 3400 € - 6999 € | 5878 € | 207.700 km | -220 € | 24 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 11.520 € | 10.440 € | 12.600 € | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 11.380 €↘ | 10.400 € | 12.360 € | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 11.120 €↘ | 10.240 € | 12.000 € | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 10.960 €↘ | 10.120 € | 11.800 € | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 11.300 €↗ | 10.140 € | 12.460 € | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 11.140 €↘ | 9800 € | 12.460 € | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 11.080 €↘ | 9660 € | 12.500 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 11.120 €↗ | 9840 € | 12.380 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 11.280 €↗ | 10.000 € | 12.540 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 11.140 €↘ | 9980 € | 12.300 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 11.120 €↘ | 10.040 € | 12.200 € | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 10.940 €↘ | 9400 € | 12.500 € | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | 10.900 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 10.860 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 10.840 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 10.820 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | 10.800 €↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-580 €
Następne 6 miesiące
-140 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi