Usado (2014) BMW X4 313 HP | Bom preço
X4xDrive35d Pack M (313 CV)
- Nov 2014
- 102.908 km
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automática
- 313 HP (230 kW)
- Emissões CO2: 157 g CO2/km comb.
- 6 L/100km
- Detalhes
Bom preço
Descubra o valor real do seu automóvel
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
X4xDrive35d Pack M (313 CV)
Bom preço
X4 xDrive30i (252 CV)
Preço justo
X4 xDrive20d xLine 190 CV) Pack
Super Preço
M40i
Preço justo
Quanto vale o seu carro?
Use a nossa ferramenta GRATUITA para obter um relatório de avaliação instantâneo
Ofertas selecionadas
X4 xDrive30d xLine (286 CV)
Super Preço
X4 xDrive20i (184 CV)
Preço justo
X4 xDrive20d (190 CV)
Bom preço
X4xDrive20d (190 CV)
Super Preço
X4 xDrive20d (190 CV)
Preço justo
X4 xDrive20d (190 CV)
Super Preço
Ofertas selecionadas
X4 xDrive30d (258 CV)
Super Preço
X4 xDrive20i Pack M (184 CV)
Super Preço
X4xDrive20d (190 CV)
Super Preço
X4 xDrive20d (190 CV)
Preço justo
xDrive 20dA
Super Preço
xDrive20d
Super Preço
xDrive20d
Super Preço
M40d
Bom preço
xDrive 20d
Preço justo
xDrive 20dA
Bom preço
Ofertas selecionadas
XDRIVE MHEV DIESEL 20D M SPORT
Super Preço
xDrive28i
Super Preço
X4 xDrive20dxDrive20d
Super Preço
xDrive30d
Preço justo
xDrive 30dA
Super Preço
Ofertas selecionadas
Usado BMW X4
Fatores que influenciam a desvalorização de um BMW X4:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um BMW X4. Para além da desvalorização mensal de €332, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2025 BMW X4 | 52.900 € - 69.990 € | 60.244 € | 22.200 km | -5220 € | 16 |
2024 BMW X4 | 47.618 € - 64.900 € | 55.857 € | 35.900 km | -9600 € | 11 |
2023 BMW X4 | 39.990 € - 61.000 € | 49.017 € | 57.800 km | -13.860 € | 35 |
2022 BMW X4 | 33.410 € - 59.999 € | 43.903 € | 85.000 km | -7960 € | 97 |
2021 BMW X4 | 29.590 € - 46.990 € | 38.175 € | 93.400 km | -3980 € | 184 |
2020 BMW X4 | 28.990 € - 44.990 € | 35.728 € | 108.700 km | -4480 € | 86 |
2019 BMW X4 | 27.890 € - 43.990 € | 34.807 € | 122.000 km | -1940 € | 130 |
2018 BMW X4 | 24.900 € - 39.000 € | 32.407 € | 119.800 km | -1160 € | 78 |
2017 BMW X4 | 19.950 € - 32.990 € | 25.516 € | 159.000 km | -1840 € | 54 |
2016 BMW X4 | 16.900 € - 30.199 € | 23.435 € | 159.000 km | -600 € | 58 |
2015 BMW X4 | 16.500 € - 31.900 € | 22.860 € | 160.000 km | -2740 € | 51 |
2014 BMW X4 | 14.500 € - 26.990 € | 20.867 € | 200.000 km | -40 € | 20 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular BMW X4 xLine | 29.900 € - 58.900 € | 42.527 € | 84.000 km | -2600 € | 174 |
BMW X4 Shadowline | 31.600 € - 59.500 € | 39.955 € | 99.300 km | +1020 € | 32 |
BMW X4 M Sport | 24.900 € - 59.900 € | 39.852 € | 106.800 km | -3600 € | 99 |
📈 O melhor valor BMW X4 Exclusive | 32.900 € - 43.500 € | 37.267 € | 122.500 km | +2960 € | < 10 |
BMW X4 Comfort Edition | 20.499 € - 52.000 € | 34.736 € | 119.000 km | -6480 € | 122 |
BMW X4 Sport Line | 19.490 € - 36.900 € | 31.440 € | 116.800 km | -1740 € | 28 |
BMW X4 Advantage | 18.900 € - 35.500 € | 31.227 € | 112.000 km | +580 € | < 10 |
💰 A escolha económica BMW X4 Performance | 14.990 € - 35.800 € | 30.273 € | 103.300 km | +1420 € | 17 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A Performance é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de 30.273 €.
Há mais xLine à venda neste momento (174), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Exclusive manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+2960 €).
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 42.260 € | 37.960 € | 46.560 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 41.740 €↘ | 37.700 € | 45.780 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 40.960 €↘ | 37.040 € | 44.900 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 40.760 €↘ | 37.020 € | 44.500 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 40.160 €↘ | 36.640 € | 43.680 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 40.200 €↗ | 36.800 € | 43.620 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 39.820 €↘ | 36.520 € | 43.120 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 40.600 €↗ | 37.180 € | 44.000 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 39.660 €↘ | 36.040 € | 43.300 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 39.300 €↘ | 35.340 € | 43.260 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 38.820 €↘ | 34.760 € | 42.880 € | Estimativa |
| 2026 - março | 38.280 €↘ | 34.100 € | 42.460 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 37.660 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 37.360 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 37.060 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 36.740 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 36.440 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-3980 €
Próximos 6 meses
-1840 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro