Begagnad (2022) Ferrari Roma 620 HK | Superpris
Coupé
- Jun 2022
- 9564 km
- 3.9L Bensin
- Sportkupé
- Automat
- 620 HK (456 kW)
- CO2-utsläpp: 255 g CO2/km comb.
- 11.2 L/10mil
- Detaljer
Superpris
Ta reda på vad din bil verkligen är värd
Utvalda erbjudanden
Bli en verifierad återförsäljare
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Coupé
Superpris
3.9 V8 Spider
Marknadspris
Coches.net
3.9 V8 Spider
Superpris
Autoscout24
Marknadspris
Autoscout24
Vad är din bil värd?
Använd vårt GRATIS verktyg för att få en omedelbar värderingsrapport
Utvalda erbjudanden
Descapotable Automático de 2
Marknadspris
Autoscout24
3.9 V8 Spider
Superpris
Coches.net
Superpris
Autoscout24
Lite dyr
Coches.net
Lite dyr
Autoscout24
3.9 V8 Spider
Dyr
Autoscout24
Utvalda erbjudanden
Coupe
Dyr
Autoscout24
Dyr
Autoscout24
Dyr
Autoscout24
3.9 V8 Spider
SPIDER
SPIDER *NET PRICE*
Coupé
Spider
Spider DCT
Autoscout24
Utvalda erbjudanden
"12.000 KM"
Coches.net
Autoscout24
Spider
Autoscout24
3.9 V8 Spider
Coches.net
3.9 V8 Spider
Coches.net
Utvalda erbjudanden
Begagnade Ferrari Roma
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Ferrari Roma:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Ferrari Roma. Utöver den månatliga värdeminskningen på €788 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Ferrari Roma | 249.900 € - 359.900 € | 309.591 € | 1800 mil | - | 10 |
2024 Ferrari Roma | 196.800 € - 315.000 € | 245.924 € | 3200 mil | - | < 10 |
2021 Ferrari Roma | 195.000 € - 258.900 € | 221.397 € | 14.500 mil | -9460 € | 11 |
2022 Ferrari Roma | 199.000 € - 245.900 € | 218.317 € | 31.500 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Inga marknadsdata tillgängliga
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - miessemánnu | 225.080 € | 212.640 € | 237.520 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 222.020 €↘ | 207.880 € | 236.180 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 223.360 €↗ | 209.380 € | 237.340 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 220.720 €↘ | 210.020 € | 231.420 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 219.640 €↘ | 208.920 € | 230.360 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 220.020 €↗ | 208.040 € | 232.000 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 218.280 €↘ | 205.760 € | 230.800 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 221.260 €↗ | 208.680 € | 233.820 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 221.300 €↗ | 210.340 € | 232.280 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 221.360 €↗ | 212.000 € | 230.720 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 217.600 €↘ | 209.320 € | 225.860 € | Uppskattning |
| 2026 - cuoŋománnu | 215.620 €↘ | 207.360 € | 223.880 € | Uppskattning |
| 2026 - geassemánnu | 214.540 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 214.020 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 213.480 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 212.940 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - golggotmánnu | 212.420 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-9460 €
Nästa 6 månader
-3200 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr