Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado Audi A3 Sportback
Factores que afectan a la depreciación de un Audi A3 Sportback:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Audi A3 Sportback. Además de la depreciación mensual de €473, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|
2025 Audi A3 Sportback | 28.723 € - 41.900 € | 35.302 € | +5340 € | 48 |
2024 Audi A3 Sportback | 25.500 € - 52.790 € | 33.295 € | +1160 € | 59 |
2023 Audi A3 Sportback | 20.790 € - 34.900 € | 26.420 € | -5680 € | 145 |
2022 Audi A3 Sportback | 19.719 € - 30.900 € | 26.044 € | -1440 € | 48 |
2021 Audi A3 Sportback | 18.490 € - 29.490 € | 23.885 € | -1700 € | 105 |
2020 Audi A3 Sportback | 16.900 € - 30.900 € | 22.821 € | -1340 € | 90 |
2019 Audi A3 Sportback | 15.990 € - 24.990 € | 20.265 € | -760 € | 106 |
2018 Audi A3 Sportback | 15.000 € - 26.000 € | 18.869 € | -1020 € | 66 |
2017 Audi A3 Sportback | 12.500 € - 23.500 € | 17.230 € | -860 € | 52 |
2016 Audi A3 Sportback | 11.390 € - 21.990 € | 16.079 € | -1000 € | 59 |
2015 Audi A3 Sportback | 9900 € - 19.990 € | 14.509 € | -2200 € | 39 |
2014 Audi A3 Sportback | 9000 € - 19.999 € | 14.121 € | -4800 € | 29 |
2013 Audi A3 Sportback | 7900 € - 17.000 € | 12.580 € | -1480 € | 25 |
2011 Audi A3 Sportback | 6900 € - 13.000 € | 9467 € | -1020 € | 24 |
2012 Audi A3 Sportback | 6700 € - 11.999 € | 9029 € | -860 € | 26 |
2009 Audi A3 Sportback | 6399 € - 11.990 € | 8416 € | -840 € | 25 |
2010 Audi A3 Sportback | 5700 € - 10.900 € | 8052 € | -1320 € | 32 |
2007 Audi A3 Sportback | 4000 € - 12.000 € | 7371 € | -280 € | 17 |
2008 Audi A3 Sportback | 5200 € - 9900 € | 7223 € | -200 € | 15 |
2005 Audi A3 Sportback | 3950 € - 7800 € | 6114 € | -620 € | 12 |
2006 Audi A3 Sportback | 2990 € - 7640 € | 5408 € | -700 € | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 6 de diciembre de 2025
Variante | Rango de precio* | Precio prom. | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|
Audi A3 Sportback Advanced Plus | 17.200 € - 31.500 € | 25.095 € | -2100 € | 26 |
Audi A3 Sportback Comfort | 20.490 € - 41.900 € | 25.047 € | -420 € | < 10 |
Audi A3 Sportback Exclusive | 15.000 € - 37.990 € | 24.327 € | - | < 10 |
Audi A3 Sportback S-Line | 11.500 € - 36.690 € | 24.305 € | -1120 € | 308 |
Audi A3 Sportback Advanced | 14.390 € - 30.684 € | 22.771 € | -4040 € | 98 |
Audi A3 Sportback Premium | 10.800 € - 38.990 € | 22.372 € | +720 € | 40 |
Audi A3 Sportback Business | 19.140 € - 23.500 € | 21.226 € | - | < 10 |
Audi A3 Sportback Sport | 13.500 € - 24.900 € | 19.254 € | -1940 € | 32 |
Audi A3 Sportback Design | 12.500 € - 21.500 € | 16.978 € | -2320 € | 41 |
Audi A3 Sportback Ambiente | 5350 € - 31.900 € | 12.114 € | -6340 € | 68 |
Audi A3 Sportback Attraction | 5700 € - 17.990 € | 10.949 € | -6980 € | 71 |
Audi A3 Sportback Ambition | 5200 € - 15.990 € | 9406 € | +720 € | 76 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 6 de diciembre de 2025
La Ambition es el punto de entrada más barato con un precio medio de 9406 €.
Hay más S-Line a la venta ahora mismo (308), lo que te da más opciones para elegir.
La Ambition ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+720 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - diciembre | 31.460 € | 29.080 € | 33.840 € | Estimación |
| 2025 - enero | 29.600 €↘ | 26.840 € | 32.380 € | Estimación |
| 2025 - febrero | 28.820 €↘ | 26.420 € | 31.240 € | Estimación |
| 2025 - marzo | 26.640 €↘ | 23.940 € | 29.320 € | Estimación |
| 2025 - abril | 27.860 €↗ | 24.960 € | 30.760 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 27.320 €↘ | 24.380 € | 30.280 € | Estimación |
| 2025 - junio | 27.640 €↗ | 24.780 € | 30.520 € | Estimación |
| 2025 - julio | 27.480 €↘ | 24.640 € | 30.320 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 27.000 €↘ | 23.880 € | 30.120 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 25.980 €↘ | 22.820 € | 29.140 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 25.860 €↘ | 22.640 € | 29.060 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 25.780 €↘ | 22.740 € | 28.820 € | Estimación |
| 2026 - enero | 25.020 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - febrero | 24.660 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - marzo | 24.280 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - abril | 23.900 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - mayo | 23.540 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Última actualización: 6 de diciembre de 2025
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-5680 €
Próximos 6 meses
-2240 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro