Oferte alese
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Oferte alese
Oferte alese
Oferte alese
Folosit Toyota Auris
Factori care influențează deprecierea unui Toyota Auris:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Toyota Auris. Pe lângă deprecierea lunară de €17, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
---|---|---|---|---|
2019 Toyota Auris | 17.264 € - 17.264 € | 17.264 € | - | 1 |
2018 Toyota Auris | 12.727 € - 17.500 € | 14.382 € | -1420 € | 23 |
2017 Toyota Auris | 9990 € - 19.490 € | 13.552 € | -200 € | 38 |
2016 Toyota Auris | 9200 € - 15.000 € | 12.040 € | -1160 € | 32 |
2015 Toyota Auris | 8000 € - 13.900 € | 10.948 € | -840 € | 29 |
2014 Toyota Auris | 6490 € - 12.500 € | 9561 € | -1800 € | 34 |
2013 Toyota Auris | 6690 € - 11.750 € | 9540 € | -1640 € | 25 |
2012 Toyota Auris | 4900 € - 12.900 € | 7493 € | -980 € | 22 |
2011 Toyota Auris | 4500 € - 9850 € | 7331 € | -1740 € | 11 |
2010 Toyota Auris | 4700 € - 10.490 € | 7244 € | -820 € | 35 |
2009 Toyota Auris | 2990 € - 7490 € | 5564 € | -1740 € | 28 |
2008 Toyota Auris | 3000 € - 8950 € | 5652 € | -1100 € | 29 |
2007 Toyota Auris | 2900 € - 6999 € | 5098 € | -240 € | 34 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - octombrie | 13.300 € | 12.240 € | 14.360 € | Estimare |
2024 - noiembrie | 14.020 €↗ | 12.980 € | 15.060 € | Estimare |
2024 - decembrie | 13.920 €↘ | 12.920 € | 14.920 € | Estimare |
2025 - ianuarie | 13.900 €↘ | 12.900 € | 14.880 € | Estimare |
2025 - februarie | 13.940 €↗ | 12.920 € | 14.960 € | Estimare |
2025 - martie | 13.200 €↘ | 12.220 € | 14.180 € | Estimare |
2025 - aprilie | 13.140 €↘ | 12.040 € | 14.240 € | Estimare |
2025 - mai | 13.120 €↘ | 12.000 € | 14.220 € | Estimare |
2025 - iunie | 13.020 €↘ | 11.960 € | 14.080 € | Estimare |
2025 - iulie | 13.200 €↗ | 11.880 € | 14.540 € | Estimare |
2025 - august | 13.120 €↘ | 11.960 € | 14.280 € | Estimare |
2025 - septembrie | 13.100 €↘ | 11.800 € | 14.400 € | Estimare |
2025 - noiembrie | 13.080 €↘ | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 13.080 €→ | - | - | Previziune |
2026 - ianuarie | 13.080 €→ | - | - | Previziune |
2026 - februarie | 13.060 €↘ | - | - | Previziune |
2026 - martie | 13.060 €→ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-200 €
Următorul 6 luni
-40 €
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump