Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado Audi RS4
Factores que afectan a la depreciación de un Audi RS4:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Audi RS4. Además de la depreciación mensual de €225, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|
2013 Audi RS4 | 29.500 € - 36.000 € | 34.278 € | - | 5 |
2008 Audi RS4 | 32.900 € - 32.900 € | 32.900 € | - | 1 |
2007 Audi RS4 | 28.999 € - 36.900 € | 31.800 € | - | 3 |
2014 Audi RS4 | 30.990 € - 43.900 € | 35.825 € | - | 7 |
2006 Audi RS4 | 25.490 € - 49.900 € | 33.445 € | - | 4 |
2012 Audi RS4 | 38.000 € - 38.000 € | 38.000 € | - | 1 |
2015 Audi RS4 | 37.900 € - 59.000 € | 47.967 € | - | 3 |
2017 Audi RS4 | 52.900 € - 52.900 € | 52.900 € | - | 1 |
2018 Audi RS4 | 47.000 € - 62.950 € | 56.723 € | -2700 € | 30 |
2019 Audi RS4 | 48.000 € - 73.750 € | 62.145 € | -2420 € | 13 |
2020 Audi RS4 | 45.900 € - 81.900 € | 64.588 € | -600 € | 10 |
2021 Audi RS4 | 58.900 € - 77.900 € | 66.326 € | +3320 € | 11 |
2022 Audi RS4 | 77.900 € - 79.999 € | 79.266 € | - | 3 |
2023 Audi RS4 | 88.400 € - 99.900 € | 94.150 € | - | 2 |
2024 Audi RS4 | 79.000 € - 139.900 € | 99.616 € | - | 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 27 de noviembre de 2025
Variante | Rango de precio* | Precio prom. | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|
Audi RS4 Sport | 25.490 € - 69.900 € | 49.038 € | -2480 € | 11 |
Audi RS4 Comfort | 36.999 € - 67.990 € | 52.495 € | - | 2 |
Audi RS4 Exclusive | 29.500 € - 79.999 € | 59.035 € | - | 7 |
Audi RS4 Ambiente | 44.890 € - 67.900 € | 56.415 € | - | 10 |
Audi RS4 S-Line | 30.990 € - 81.900 € | 59.930 € | - | 3 |
Audi RS4 Design | 58.900 € - 73.750 € | 66.325 € | - | 2 |
Audi RS4 Premium | 34.990 € - 99.900 € | 63.353 € | +1320 € | 11 |
Audi RS4 Black Edition | 69.900 € - 69.900 € | 69.900 € | - | 1 |
Audi RS4 Performance | 99.900 € - 99.900 € | 99.900 € | - | 1 |
Audi RS4 Competition | 79.000 € - 139.900 € | 101.850 € | - | 7 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 27 de noviembre de 2025
La Sport es el punto de entrada más barato con un precio medio de 49.038 €.
Hay más Premium a la venta ahora mismo (11), lo que te da más opciones para elegir.
La Premium ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado.
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - marzo | 60.500 € | 57.780 € | 63.220 € | Estimación |
| 2025 - abril | 59.700 €↘ | 56.080 € | 63.300 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 60.380 €↗ | 56.980 € | 63.760 € | Estimación |
| 2025 - junio | 60.000 €↘ | 56.620 € | 63.380 € | Estimación |
| 2025 - julio | 59.520 €↘ | 55.760 € | 63.280 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 58.120 €↘ | 54.000 € | 62.240 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 58.200 €↗ | 54.520 € | 61.860 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 57.800 €↘ | 54.020 € | 61.600 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 56.780 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - enero | 56.280 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - febrero | 55.760 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - marzo | 55.240 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - abril | 54.740 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Última actualización: 27 de noviembre de 2025
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-2700 €
Próximos 6 meses
-3060 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro