Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado BMW M2
Factores que afectan a la depreciación de un BMW M2:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un BMW M2. Además de la depreciación mensual de €315, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta |
---|---|---|---|---|
2025 BMW M2 | 81.900 € - 92.000 € | 86.269 € | -2560 € | 23 |
2024 BMW M2 | 69.900 € - 88.900 € | 76.713 € | -8480 € | 29 |
2023 BMW M2 | 65.999 € - 89.990 € | 74.871 € | -6440 € | 27 |
2022 BMW M2 | 105.900 € - 105.900 € | 105.900 € | - | 1 |
2021 BMW M2 | 58.990 € - 89.990 € | 74.239 € | - | 7 |
2020 BMW M2 | 46.490 € - 85.500 € | 58.840 € | -12.180 € | 22 |
2019 BMW M2 | 42.950 € - 74.999 € | 52.334 € | +420 € | 16 |
2018 BMW M2 | 38.173 € - 59.500 € | 46.757 € | +3780 € | 50 |
2017 BMW M2 | 39.000 € - 57.000 € | 44.432 € | -2580 € | 23 |
2016 BMW M2 | 36.990 € - 52.990 € | 43.459 € | - | 11 |
2015 BMW M2 | 44.390 € - 44.390 € | 44.390 € | - | 1 |
*La columna "Rango de precios típico" muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los autos en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|
2025 - febrero | 42.560 € | 40.040 € | 45.080 € | Estimación |
2025 - marzo | 46.020 €↗ | 42.500 € | 49.540 € | Estimación |
2025 - abril | 47.800 €↗ | 43.660 € | 51.960 € | Estimación |
2025 - mayo | 47.620 €↘ | 43.860 € | 51.380 € | Estimación |
2025 - junio | 46.200 €↘ | 42.800 € | 49.600 € | Estimación |
2025 - julio | 45.400 €↘ | 41.760 € | 49.020 € | Estimación |
2025 - agosto | 46.340 €↗ | 42.320 € | 50.340 € | Estimación |
2025 - octubre | 46.460 €↗ | - | - | Previsión |
2025 - noviembre | 46.520 €↗ | - | - | Previsión |
2025 - diciembre | 46.580 €↗ | - | - | Previsión |
2026 - enero | 46.640 €↗ | - | - | Previsión |
2026 - febrero | 46.700 €↗ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
3780 €
Próximos 6 meses
360 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro