Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado BMW X4
Factores que afectan a la depreciación de un BMW X4:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un BMW X4. Además de la depreciación mensual de €572, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta |
---|---|---|---|---|
2025 BMW X4 | 54.990 € - 78.990 € | 65.239 € | -2340 € | 36 |
2024 BMW X4 | 51.364 € - 95.900 € | 64.187 € | -2540 € | 79 |
2023 BMW X4 | 47.990 € - 78.900 € | 56.923 € | -17.600 € | 47 |
2022 BMW X4 | 38.600 € - 75.900 € | 50.064 € | -4820 € | 75 |
2021 BMW X4 | 31.992 € - 48.790 € | 40.305 € | -6860 € | 203 |
2020 BMW X4 | 30.470 € - 59.900 € | 39.702 € | -4160 € | 148 |
2019 BMW X4 | 28.790 € - 50.000 € | 37.974 € | -2340 € | 130 |
2018 BMW X4 | 23.900 € - 40.290 € | 31.595 € | -3020 € | 89 |
2017 BMW X4 | 21.900 € - 35.010 € | 27.887 € | +140 € | 43 |
2016 BMW X4 | 19.990 € - 29.999 € | 25.389 € | +1180 € | 52 |
2015 BMW X4 | 17.800 € - 32.590 € | 24.504 € | -3560 € | 39 |
2014 BMW X4 | 16.000 € - 32.400 € | 20.576 € | -4400 € | 26 |
*La columna "Rango de precios típico" muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los autos en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|
2024 - octubre | 47.060 € | 42.320 € | 51.780 € | Estimación |
2024 - noviembre | 45.660 €↘ | 41.340 € | 49.980 € | Estimación |
2024 - diciembre | 46.400 €↗ | 42.000 € | 50.800 € | Estimación |
2025 - enero | 44.320 €↘ | 40.300 € | 48.320 € | Estimación |
2025 - febrero | 43.740 €↘ | 39.600 € | 47.860 € | Estimación |
2025 - marzo | 41.540 €↘ | 37.160 € | 45.920 € | Estimación |
2025 - abril | 42.260 €↗ | 37.960 € | 46.560 € | Estimación |
2025 - mayo | 41.740 €↘ | 37.700 € | 45.780 € | Estimación |
2025 - junio | 40.960 €↘ | 37.040 € | 44.900 € | Estimación |
2025 - julio | 40.760 €↘ | 37.020 € | 44.500 € | Estimación |
2025 - agosto | 40.160 €↘ | 36.640 € | 43.680 € | Estimación |
2025 - septiembre | 40.200 €↗ | 36.800 € | 43.620 € | Estimación |
2025 - noviembre | 39.380 €↘ | - | - | Previsión |
2025 - diciembre | 38.980 €↘ | - | - | Previsión |
2026 - enero | 38.560 €↘ | - | - | Previsión |
2026 - febrero | 38.160 €↘ | - | - | Previsión |
2026 - marzo | 37.740 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-6860 €
Próximos 6 meses
-2460 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro