Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado BMW Z4
Factores que afectan a la depreciación de un BMW Z4:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un BMW Z4. Además de la depreciación mensual de €175, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|
2025 BMW Z4 | 48.900 € - 59.900 € | 52.773 € | - | 8 |
2024 BMW Z4 | 43.990 € - 75.500 € | 61.774 € | -140 € | 9 |
2023 BMW Z4 | 47.900 € - 62.450 € | 53.007 € | -1060 € | 12 |
2022 BMW Z4 | 36.190 € - 60.900 € | 44.275 € | +180 € | 21 |
2021 BMW Z4 | 32.627 € - 63.500 € | 46.149 € | -680 € | 20 |
2020 BMW Z4 | 33.990 € - 54.990 € | 42.065 € | +5940 € | 10 |
2019 BMW Z4 | 35.200 € - 49.500 € | 41.437 € | -2100 € | 26 |
2016 BMW Z4 | 24.900 € - 36.900 € | 30.263 € | - | 3 |
2015 BMW Z4 | 21.000 € - 24.900 € | 23.267 € | - | 3 |
2014 BMW Z4 | 18.000 € - 29.980 € | 25.390 € | -2020 € | 6 |
2013 BMW Z4 | 22.000 € - 31.900 € | 24.950 € | +3220 € | 6 |
2012 BMW Z4 | 16.400 € - 22.990 € | 20.256 € | - | 5 |
2011 BMW Z4 | 21.900 € - 36.500 € | 28.323 € | - | 4 |
2010 BMW Z4 | 20.000 € - 38.990 € | 26.065 € | +6000 € | 9 |
2009 BMW Z4 | 9900 € - 25.000 € | 16.727 € | -3860 € | 13 |
2008 BMW Z4 | 9500 € - 39.999 € | 14.978 € | +380 € | 9 |
2007 BMW Z4 | 4500 € - 21.999 € | 12.572 € | -6880 € | 9 |
2006 BMW Z4 | 7800 € - 22.000 € | 14.080 € | +940 € | 21 |
2005 BMW Z4 | 7499 € - 22.995 € | 13.191 € | -5120 € | 15 |
*La columna "Rango de precios típico" muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los autos en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noviembre | 42.780 € | 39.080 € | 46.500 € | Estimación |
| 2024 - diciembre | 42.860 €↗ | 38.920 € | 46.780 € | Estimación |
| 2025 - enero | 42.640 €↘ | 39.260 € | 46.020 € | Estimación |
| 2025 - febrero | 40.840 €↘ | 38.280 € | 43.400 € | Estimación |
| 2025 - marzo | 41.540 €↗ | 38.880 € | 44.220 € | Estimación |
| 2025 - abril | 41.560 €↗ | 38.100 € | 45.020 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 41.060 €↘ | 37.060 € | 45.060 € | Estimación |
| 2025 - junio | 40.720 €↘ | 37.180 € | 44.280 € | Estimación |
| 2025 - julio | 41.320 €↗ | 37.200 € | 45.420 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 39.460 €↘ | 36.600 € | 42.320 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 40.880 €↗ | 37.180 € | 44.600 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 40.680 €↘ | 37.640 € | 43.720 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 40.520 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - enero | 40.460 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - febrero | 40.380 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - marzo | 40.300 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - abril | 40.220 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-2100 €
Próximos 6 meses
-460 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro