¿Cuánto cuesta una BMW i4 de segunda mano? Precios, calificaciones y depreciación por año modeloAño del modelo | | | | | |
|---|
2026 BMW i4 | 45.900 € - 62.945 € | 56.143 € | 4000 Km | -80 € | 11 |
|---|
2025 BMW i4 | 45.400 € - 65.900 € | 54.299 € | 9500 Km | -5940 € | 30 |
|---|
2024 BMW i4 | 34.890 € - 59.900 € | 49.795 € | 29.000 Km | -5780 € | 21 |
|---|
2023 BMW i4 | 32.470 € - 54.750 € | 40.905 € | 64.900 Km | -9600 € | 22 |
|---|
2022 BMW i4 | 33.900 € - 45.900 € | 39.520 € | 71.000 Km | -7520 € | 21 |
|---|
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 3 de agosto de 2026