¿Cuánto cuesta una BMW i4 de segunda mano? Precios, calificaciones y depreciación por año modeloAño del modelo | | | | | |
|---|
2026 BMW i4 | 49.900 € - 62.957 € | 55.007 € | 5700 Km | -3240 € | 18 |
|---|
2025 BMW i4 | 45.400 € - 65.900 € | 52.989 € | 12.500 Km | -4280 € | 21 |
|---|
2024 BMW i4 | 40.050 € - 59.000 € | 48.483 € | 23.800 Km | -7280 € | 22 |
|---|
2022 BMW i4 | 33.815 € - 49.715 € | 40.820 € | 63.300 Km | -5420 € | 14 |
|---|
2023 BMW i4 | 23.285 € - 54.860 € | 40.005 € | 57.400 Km | -8000 € | 18 |
|---|
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 22 de octubre de 2026