Usado (2018) DS Automobiles DS7 Crossback Performance 130 CV
- 2018
- 81.700 km
- Acabado: Performance
- 1.5L Diésel
- SUV
- Manual
- 130 CV (95 kW)
- Emisiones CO2: 104 g CO2/km comb.
- 4 L/100km
- Detalles
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
BlueHDi 130 Automático Performance
Profesional
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2024 DS Automobiles DS7 Crossback | 24.166 € - 57.900 € | 35.746 € | 20.500 Km | -4660 € | 70 |
2026 DS Automobiles DS7 Crossback | 28.791 € - 39.900 € | 33.612 € | 0 Km | - | 14 |
2025 DS Automobiles DS7 Crossback | 26.613 € - 48.515 € | 33.013 € | 14.800 Km | -15.300 € | 27 |
2023 DS Automobiles DS7 Crossback | 19.900 € - 32.398 € | 25.594 € | 50.000 Km | -12.560 € | 105 |
2022 DS Automobiles DS7 Crossback | 15.790 € - 26.990 € | 21.484 € | 77.700 Km | -8380 € | 185 |
2021 DS Automobiles DS7 Crossback | 14.985 € - 23.999 € | 19.435 € | 83.000 Km | -3600 € | 296 |
2020 DS Automobiles DS7 Crossback | 14.658 € - 23.990 € | 18.812 € | 100.500 Km | -3260 € | 179 |
2019 DS Automobiles DS7 Crossback | 13.705 € - 22.968 € | 17.505 € | 113.500 Km | -1980 € | 105 |
2018 DS Automobiles DS7 Crossback | 13.188 € - 23.328 € | 17.425 € | 126.000 Km | -3060 € | 65 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 24 de junio de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
DS Automobiles DS7 Crossback Opera | 26.542 € - 40.663 € | 34.408 € | 34.000 Km | -15.700 € | < 10 |
DS Automobiles DS7 Crossback Rivoli | 19.875 € - 31.900 € | 25.255 € | 65.200 Km | -7700 € | 90 |
DS Automobiles DS7 Crossback Performance Line Plus | 18.810 € - 31.140 € | 22.602 € | 58.500 Km | -4000 € | 75 |
🏆 La más popular DS Automobiles DS7 Crossback Performance | 15.690 € - 30.000 € | 21.813 € | 66.400 Km | -4320 € | 213 |
DS Automobiles DS7 Crossback Bastille | 14.373 € - 26.543 € | 20.739 € | 70.400 Km | -4880 € | 47 |
DS Automobiles DS7 Crossback Grand Chic | 15.884 € - 24.914 € | 20.159 € | 95.400 Km | -4680 € | 97 |
DS Automobiles DS7 Crossback Bastille Plus | 14.091 € - 23.381 € | 19.031 € | 77.000 Km | -11.180 € | 44 |
DS Automobiles DS7 Crossback So Chic | 14.550 € - 23.963 € | 18.245 € | 106.000 Km | -2420 € | 146 |
📈 La mejor relación calidad-precio DS Automobiles DS7 Crossback Be Chic | 13.520 € - 19.977 € | 16.681 € | 107.500 Km | -1020 € | 85 |
💰 La opción económica DS Automobiles DS7 Crossback Chic | 13.738 € - 20.372 € | 16.462 € | 103.600 Km | -1360 € | 16 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 24 de junio de 2026
La Chic es el punto de entrada más barato con un precio medio de 16.462 €.
Hay más Performance a la venta ahora mismo (213), lo que te da más opciones para elegir.
La Be Chic ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-1020 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro