Usado (2016) Ferrari 488 670 CV | Buen precio
Spider DCT
- Ene 2016
- 35.734 km
- 3.9L Gasolina
- Descapotable
- Automático
- 670 CV (492 kW)
- Emisiones CO2: 294 g CO2/km comb.
- 12.9 L/100km
- Detalles
Buen precio
Autoscout24
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Spider DCT
Buen precio
Autoscout24
Spider DCT
Precio justo
Autoscout24
Spider
Precio justo
Autoscout24
GTB
Super precio
Coches.net
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
Pista DCT
Precio justo
Coches.net
Pista
Super precio
Autoscout24
GTB
Super precio
Coches.net
GTB Coupe 492 kW (670 CV)
Super precio
Motoreto.com
Spider
Precio justo
Motoreto.com
Spider
Buen precio
Coches.net
Ofertas seleccionadas
GTB
Precio justo
Autoscout24
Spider
Super precio
Autoscout24
Spider
Precio justo
Coches.net
GTB DCT
Super precio
Autoscout24
GTB
Precio justo
Autoscout24
GTB
Un poco caro
Autoscout24
Spider DCT
Un poco caro
Autoscout24
GTB
Un poco caro
Motoreto.com
GTB
Caro
Autoscout24
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Spider DCT
Spider DCT
Autoscout24
Pista DCT
Autoscout24
GTB DCT
Coches.net
Pista
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Usado Ferrari 488
Factores que afectan a la depreciación de un Ferrari 488:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Ferrari 488. Además de la depreciación mensual de €1277, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Ferrari 488 | 388.742 € - 887.950 € | 634.448 € | 11.300 Km | - | < 10 |
2019 Ferrari 488 | 282.492 € - 517.423 € | 438.130 € | 33.300 Km | - | < 10 |
2017 Ferrari 488 | 190.336 € - 259.914 € | 231.920 € | 29.500 Km | - | < 10 |
2016 Ferrari 488 | 167.940 € - 303.994 € | 224.497 € | 39.500 Km | -15.320 € | 13 |
2015 Ferrari 488 | 165.939 € - 243.070 € | 199.771 € | 78.000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
No hay datos de mercado disponibles
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - julio | 227.480 € | 209.280 € | 245.660 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 222.340 €↘ | 200.620 € | 244.060 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 216.100 €↘ | 195.340 € | 236.840 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 215.480 €↘ | 198.600 € | 232.360 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 212.060 €↘ | 192.780 € | 231.340 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 210.880 €↘ | 191.780 € | 230.000 € | Estimación |
| 2026 - enero | 217.400 €↗ | 204.840 € | 229.980 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 213.680 €↘ | 199.540 € | 227.800 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 211.220 €↘ | 193.700 € | 228.740 € | Estimación |
| 2026 - abril | 214.280 €↗ | 192.300 € | 236.280 € | Estimación |
| 2026 - mayo | 220.500 €↗ | 198.860 € | 242.140 € | Estimación |
| 2026 - junio | 212.160 €↘ | 186.560 € | 237.760 € | Estimación |
| 2026 - agosto | 210.060 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 209.020 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | 207.960 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - noviembre | 206.920 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - diciembre | 205.860 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-15.320 €
Próximos 6 meses
-6300 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro