¿Cuánto cuesta una Ford Mondeo de segunda mano? Precios, calificaciones y depreciación por año modeloAño del modelo | | | | | |
|---|
2019 | 12.225 € - 19.387 € | 15.528 € | 115.700 Km | -260 € | 36 |
|---|
2021 | 11.700 € - 18.493 € | 14.305 € | 142.000 Km | -2820 € | 11 |
|---|
2018 | 11.148 € - 17.547 € | 14.191 € | 127.600 Km | -1840 € | 27 |
|---|
2020 | 10.635 € - 16.320 € | 13.542 € | 147.700 Km | -2620 € | 15 |
|---|
2017 | 7987 € - 17.565 € | 12.920 € | 115.000 Km | -1060 € | 18 |
|---|
2016 | 7758 € - 15.045 € | 11.803 € | 148.400 Km | -1380 € | 10 |
|---|
2015 | 7500 € - 15.390 € | 11.239 € | 169.100 Km | -720 € | 17 |
|---|
2014 | 8974 € - 9845 € | 9362 € | 178.800 Km | -1620 € | < 10 |
|---|
2011 | 6054 € - 11.307 € | 8059 € | 139.500 Km | -440 € | < 10 |
|---|
2012 | 7090 € - 7999 € | 7660 € | 200.000 Km | -640 € | < 10 |
|---|
2013 | 4407 € - 9674 € | 7309 € | 190.500 Km | -1580 € | < 10 |
|---|
2007 | 2720 € - 8142 € | 5878 € | 140.000 Km | -480 € | < 10 |
|---|
2010 | 2982 € - 7477 € | 5617 € | 195.000 Km | -140 € | < 10 |
|---|
2008 | 3059 € - 5774 € | 4446 € | 241.000 Km | -260 € | 10 |
|---|
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 15 de noviembre de 2026