Usado (2018) Honda Jazz Dynamic 130 CV | Vehículo raro
1.5 i-VTEC Dynamic
- 2018
- 85.036 km
- Acabado: Dynamic
- 1.5L Gasolina
- Utilitario
- Automático
- 130 CV (95 kW)
- Emisiones CO2: 134 g CO2/km comb.
- 5.4 L/100km
- Detalles
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
1.5 i-VTEC Dynamic
1.5 i-VTEC Dynamic CVT
Autoscout24
1.5 iVTEC DYNAMIC
Coches.net
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Honda Jazz | 20.890 € - 27.590 € | 25.477 € | 0 Km | -60 € | 23 |
2025 Honda Jazz | 20.550 € - 26.773 € | 23.903 € | 9700 Km | -1100 € | 72 |
2024 Honda Jazz | 19.480 € - 29.730 € | 23.552 € | 17.700 Km | -2320 € | 26 |
2023 Honda Jazz | 17.575 € - 23.445 € | 20.563 € | 67.500 Km | -580 € | 11 |
2022 Honda Jazz | 16.435 € - 21.659 € | 18.200 € | 47.400 Km | -1720 € | 27 |
2021 Honda Jazz | 14.496 € - 19.774 € | 17.323 € | 46.500 Km | -1040 € | 13 |
2020 Honda Jazz | 13.588 € - 19.410 € | 17.248 € | 49.800 Km | -1300 € | < 10 |
2019 Honda Jazz | 11.913 € - 15.964 € | 14.676 € | 77.600 Km | -1140 € | < 10 |
2018 Honda Jazz | 13.801 € - 14.499 € | 14.211 € | 85.000 Km | - | < 10 |
2017 Honda Jazz | 11.300 € - 15.930 € | 13.238 € | 97.000 Km | +620 € | < 10 |
2016 Honda Jazz | 12.075 € - 13.690 € | 12.725 € | 87.500 Km | - | < 10 |
2010 Honda Jazz | 5991 € - 5999 € | 5996 € | 99.100 Km | - | < 10 |
2006 Honda Jazz | 4030 € - 5826 € | 4765 € | 209.200 Km | - | < 10 |
2007 Honda Jazz | 2200 € - 5575 € | 4283 € | 184.500 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Honda Jazz Sport | 23.900 € - 27.900 € | 26.204 € | 800 Km | -180 € | 20 |
🏆 La más popular Honda Jazz Advance | 19.900 € - 25.574 € | 23.275 € | 14.400 Km | -1740 € | 56 |
Honda Jazz Hybrid | 18.729 € - 25.890 € | 23.256 € | 16.900 Km | - | < 10 |
Honda Jazz Executive | 7438 € - 22.090 € | 17.452 € | 66.900 Km | +540 € | 17 |
📈 La mejor relación calidad-precio Honda Jazz Elegance | 5999 € - 18.905 € | 15.477 € | 67.000 Km | +1400 € | 40 |
Honda Jazz Comfort | 11.697 € - 18.437 € | 14.848 € | 60.000 Km | -1340 € | 16 |
Honda Jazz Dynamic | 13.878 € - 14.499 € | 14.269 € | 85.000 Km | - | < 10 |
Honda Jazz Trend | 7158 € - 12.524 € | 10.084 € | 133.000 Km | - | < 10 |
Honda Jazz ES | 2200 € - 6163 € | 4458 € | 175.500 Km | +280 € | < 10 |
Honda Jazz S | 2950 € - 4921 € | 4030 € | 220.000 Km | - | < 10 |
💰 La opción económica Honda Jazz LS | 2991 € - 5360 € | 3897 € | 201.900 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La LS es el punto de entrada más barato con un precio medio de 3897 €.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más Advance a la venta ahora mismo (56), lo que te da más opciones para elegir.
La Elegance ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+1400 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro