Usado (2023) Jeep Renegade Limited 130 CV | Buen precio
RenegadeeHybrid 1.5 Limited ATX
- 2023
- 98.556 km
- Acabado: Limited
- 1.5L Eléctrico/gasolina
- SUV
- Automático
- 130 CV (95 kW)
- Emisiones CO2: 130 g CO2/km comb.
- 5.7 L/100km
- Detalles
Buen precio
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
RenegadeeHybrid 1.5 Limited ATX
Buen precio
Renegade eHybrid 1.5 Altitude DCT
Buen precio
Renegade eHybrid 1.5 Altitude DCT
Buen precio
1.0 Longitude 4x2
Precio justo
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV) AT
Buen precio
Trailhawk 1.3 PHEV 177kW (240CV)
Precio justo
1.5 MHEV Limited
Precio justo
Autoscout24
1.5 MHEV Altitude 96KW
Precio justo
Autoscout24
1.0 120CV
Precio justo
Motoreto.com
Longitude 1.0G 4x2
Precio justo
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
1.5 MHEV Altitude 96KW
Precio justo
Autoscout24
Trailhawk 1.3 PHEV 177kW (240CV)
Un poco caro
eHybrid 1.5 96kW(130CV) Limited
Un poco caro
1.5 eHybrid 130CV Limited ATX
Un poco caro
Autoscout24
1.0G 88kW Longitude 4x2
Caro
1.5 eHybrid 130CV Limited ATX
Caro
Autoscout24
1.5 eHybrid 130CV Altitude DCT
Autoscout24
1.5 E-HYBRID 130CV North Star
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Jeep Renegade | 24.500 € - 36.145 € | 29.584 € | 11.000 Km | -1880 € | 89 |
2026 Jeep Renegade | 23.388 € - 33.868 € | 28.607 € | 0 Km | - | < 10 |
2024 Jeep Renegade | 16.238 € - 25.725 € | 19.854 € | 20.600 Km | -5480 € | 391 |
2023 Jeep Renegade | 14.658 € - 25.138 € | 18.469 € | 58.500 Km | -5640 € | 231 |
2022 Jeep Renegade | 13.490 € - 19.990 € | 16.662 € | 81.600 Km | -2520 € | 367 |
2021 Jeep Renegade | 12.960 € - 19.730 € | 16.419 € | 80.000 Km | -1240 € | 74 |
2020 Jeep Renegade | 11.990 € - 19.892 € | 15.271 € | 84.800 Km | -1820 € | 86 |
2019 Jeep Renegade | 11.089 € - 18.329 € | 14.323 € | 99.800 Km | -1280 € | 113 |
2018 Jeep Renegade | 10.602 € - 16.075 € | 13.192 € | 106.700 Km | -1360 € | 97 |
2017 Jeep Renegade | 10.372 € - 16.758 € | 12.963 € | 122.000 Km | -1480 € | 38 |
2016 Jeep Renegade | 8999 € - 16.410 € | 12.317 € | 120.000 Km | -1980 € | 48 |
2015 Jeep Renegade | 7892 € - 16.367 € | 11.603 € | 154.000 Km | -1800 € | 42 |
2014 Jeep Renegade | 8470 € - 13.320 € | 11.156 € | 123.000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Jeep Renegade North | 25.690 € - 35.413 € | 29.705 € | 13.700 Km | -3540 € | 37 |
Jeep Renegade Summit | 19.499 € - 30.999 € | 28.834 € | 0 Km | -2540 € | 22 |
Jeep Renegade Altitude | 18.173 € - 30.013 € | 20.945 € | 18.200 Km | -6140 € | 131 |
Jeep Renegade Trailhawk | 14.286 € - 32.936 € | 20.488 € | 82.000 Km | -3700 € | 96 |
🏆 La más popular Jeep Renegade Limited | 11.990 € - 23.500 € | 17.405 € | 58.100 Km | -1660 € | 786 |
Jeep Renegade Night Eagle | 12.219 € - 19.950 € | 16.538 € | 77.200 Km | -940 € | 86 |
Jeep Renegade Longitude | 10.890 € - 19.780 € | 14.746 € | 90.600 Km | -2980 € | 254 |
💰 La opción económica Jeep Renegade Sport | 9889 € - 16.909 € | 13.193 € | 94.000 Km | -920 € | 100 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Sport es el punto de entrada más barato con un precio medio de 13.193 €.
Hay más Limited a la venta ahora mismo (786), lo que te da más opciones para elegir.
La Sport ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-920 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro