Usado (2022) Kia EV6 Air 229 CV | Buen precio
EV6 Air 77kWh (Long Range) RWD
- Feb 2022
- 59.640 km
- Acabado: Air
- Eléctrico
- SUV
- Automático
- Autonomía: 582 km
- 168 kW (229 CV)
- Emisiones CO2: 0 g CO2/km comb.
- 15.9 kWh/100 km
- Detalles
Buen precio
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
EV6 Air 77kWh (Long Range) RWD
Buen precio
EV6 GT-Line 77,4kWh Long Range RWD
Precio justo
EV6 GT-Line 77,4kWh Long Range RWD
Precio justo
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
EV6 GT-Line 77,4kWh Long Range RWD
Buen precio
Air RWD 125kW
Super precio
Air 58kWh 125kW RWD
Super precio
Long Range Air RWD 168kW
Precio justo
GT-Line 77,4kWh 239kW AWD Long
Precio justo
Ofertas seleccionadas
GTLine 774kWh AWD Long Range
Precio justo
BEV 58KWH 125KW AIR RWD AUTO 170
Precio justo
BEV GT-LINE AWD AUTO 325CV 5P
Buen precio
Long Range GT-Line RWD 168kW
Precio justo
GTLine 774kWh AWD Long Range
Precio justo
Long Range Air RWD 168kW
Precio justo
Long Range GT-Line RWD 168kW
Precio justo
GT-Line 77,4kWh 239kW AWD Long
Precio justo
Air 77,4kWh 168kW RWD (Long
Super precio
Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW
Precio justo
Ofertas seleccionadas
GT-line AWD L.Range P.Prem
Precio justo
Long Range Air RWD 168kW
Precio justo
GT AWD L.Range MY24
Precio justo
GT-line AWD L.Range P.Prem
Super precio
Air 77kWh (Long Range) RWD 168 kW
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Usado Kia EV6
Factores que afectan a la depreciación de un Kia EV6:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Kia EV6. Además de la depreciación mensual de €457, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Kia EV6 | 29.985 € - 56.950 € | 45.170 € | 1600 Km | +1760 € | 26 |
2026 Kia EV6 | 26.900 € - 57.900 € | 42.656 € | 0 Km | +1280 € | 12 |
2024 Kia EV6 | 32.046 € - 52.364 € | 40.669 € | 14.800 Km | -5800 € | 34 |
2023 Kia EV6 | 22.990 € - 47.790 € | 35.358 € | 31.700 Km | -5480 € | 55 |
2021 Kia EV6 | 26.000 € - 47.480 € | 32.286 € | 39.200 Km | -8060 € | < 10 |
2022 Kia EV6 | 21.800 € - 39.790 € | 27.217 € | 93.800 Km | -7100 € | 39 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
📈 La mejor relación calidad-precio Kia EV6 GT | 36.890 € - 56.950 € | 47.610 € | 14.300 Km | -220 € | 15 |
Kia EV6 Launch Edition | 38.950 € - 42.800 € | 41.109 € | 0 Km | - | < 10 |
Kia EV6 Plus | 32.046 € - 50.460 € | 39.997 € | 20.700 Km | - | < 10 |
Kia EV6 Edition 7 | 33.591 € - 42.000 € | 37.860 € | 29.300 Km | - | < 10 |
🏆 La más popular Kia EV6 GT-Line | 24.773 € - 52.364 € | 37.671 € | 18.900 Km | -6400 € | 71 |
💰 La opción económica Kia EV6 Air | 22.490 € - 48.000 € | 32.413 € | 30.800 Km | -5960 € | 69 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Air es el punto de entrada más barato con un precio medio de 32.413 €.
Hay más GT-Line a la venta ahora mismo (71), lo que te da más opciones para elegir.
La GT ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-220 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 41.040 € | 36.620 € | 45.460 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 41.460 €↗ | 38.000 € | 44.920 € | Estimación |
| 2025 - junio | 41.020 €↘ | 37.640 € | 44.400 € | Estimación |
| 2025 - julio | 40.920 €↘ | 37.700 € | 44.160 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 40.620 €↘ | 37.360 € | 43.880 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 39.220 €↘ | 35.740 € | 42.720 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 38.900 €↘ | 35.240 € | 42.580 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 38.320 €↘ | 34.400 € | 42.240 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 37.080 €↘ | 32.820 € | 41.340 € | Estimación |
| 2026 - enero | 36.100 €↘ | 31.840 € | 40.360 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 36.020 €↘ | 31.480 € | 40.560 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 35.560 €↘ | 31.160 € | 39.940 € | Estimación |
| 2026 - mayo | 34.220 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - junio | 33.540 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 32.860 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 32.200 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 31.520 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-5480 €
Próximos 6 meses
-4040 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro