Usado (2021) Land Rover Range Rover Sport SE 249 CV | Super precio
3.0D I6 MHEV SE AWD Auto.
- 2021
- 131.000 km
- Acabado: SE
- 3.0L Híbrido
- SUV
- Automático
- 249 CV (183 kW)
- L/100km: 8,4
- CO2: 203 g CO2/km comb.
- Detalles
Super precio
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
3.0D I6 MHEV SE AWD Auto.
Super precio
3.0 i6 phev 510ps awd auto
Precio justo
5.0 V8 S/C 423kW (575CV) SVR
Buen precio
5.0 V8 S/C 423kW (575CV) SVR
Buen precio
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
3.0D I6 MHEV HSE AWD Auto.
Super precio
3.0 I6 PHEV 460 PS AWD Auto SE
Precio justo
3.0 SDV6 HSE Dynamic
Precio justo
3.0 I6 PHEV 460 PS AWD Auto
Super precio
Ofertas seleccionadas
2.0 Si4 PHEV HSE Dynamic 297 kW
Super precio
I6 300CV HSE
Precio justo
5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic
Buen precio
3.0 SDV6 183kW (249CV) HSE
Super precio
3.0 I6 PHEV 440PS AWD Auto Dynamic
Super precio
3.0 i6 PHEV Dynamic SE 460
Buen precio
2.0 Si4 PHEV HSE
Buen precio
3.0 SDV6 183kW (249CV) HSE
Precio justo
3.0 SDV6 HSE Dynamic
Super precio
Ofertas seleccionadas
5.0 V8 S/C 423kW (575CV) SVR
Buen precio
5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic
Precio justo
2.0 Si4 PHEV SE 297 kW (404
Precio justo
2.7 TD V6 HSE
Precio justo
3.0 I6 PHEV 440PS AWD Auto Dynamic
Super precio
Ofertas seleccionadas
Usado Land Rover Range Rover Sport
Factores que afectan a la depreciación de un Land Rover Range Rover Sport:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Land Rover Range Rover Sport. Además de la depreciación mensual de €1480, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Sport | 107.000 € - 149.900 € | 124.196 € | 0 Km | - | < 10 |
2025 Land Rover Range Rover Sport | 89.900 € - 249.990 € | 122.060 € | 11.900 Km | -17.760 € | 88 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | 86.900 € - 220.000 € | 110.792 € | 14.500 Km | -4020 € | 55 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | 75.000 € - 139.000 € | 92.566 € | 38.800 Km | -1780 € | 34 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | 39.985 € - 92.800 € | 65.748 € | 54.500 Km | +1200 € | 34 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | 34.990 € - 79.990 € | 51.568 € | 81.500 Km | -6220 € | 57 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | 29.990 € - 76.900 € | 44.132 € | 123.000 Km | -220 € | 62 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | 28.650 € - 59.999 € | 43.413 € | 104.800 Km | -8400 € | 66 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | 28.990 € - 62.900 € | 42.460 € | 109.700 Km | -6400 € | 79 |
2013 Land Rover Range Rover Sport | 34.500 € - 37.990 € | 36.827 € | 108.000 Km | - | < 10 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | 24.990 € - 47.000 € | 34.720 € | 95.600 Km | - | < 10 |
2015 Land Rover Range Rover Sport | 25.900 € - 48.900 € | 33.930 € | 111.700 Km | -1360 € | < 10 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | 21.500 € - 43.510 € | 31.179 € | 133.800 Km | -2840 € | 60 |
2014 Land Rover Range Rover Sport | 19.900 € - 37.500 € | 29.709 € | 133.000 Km | - | < 10 |
2011 Land Rover Range Rover Sport | 17.999 € - 18.990 € | 18.660 € | 166.600 Km | - | < 10 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | 6900 € - 18.980 € | 13.832 € | 189.300 Km | -160 € | 13 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | 7200 € - 17.000 € | 11.832 € | 252.000 Km | -3380 € | < 10 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | 7000 € - 18.000 € | 11.021 € | 250.000 Km | -680 € | 17 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | 6699 € - 13.500 € | 10.668 € | 240.000 Km | +680 € | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 13 de marzo de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
📈 La mejor relación calidad-precio Land Rover Range Rover Sport Autobiography | 24.990 € - 167.900 € | 106.766 € | 14.800 Km | +45.360 € | 16 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | 81.990 € - 122.760 € | 101.442 € | 14.100 Km | -3360 € | 70 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | 56.999 € - 91.900 € | 77.095 € | 68.900 Km | -1380 € | 25 |
Land Rover Range Rover Sport SE | 16.900 € - 114.900 € | 68.531 € | 39.100 Km | -2620 € | 102 |
Land Rover Range Rover Sport S | 24.490 € - 109.999 € | 66.193 € | 46.600 Km | +3480 € | 51 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | 37.999 € - 69.900 € | 50.488 € | 94.500 Km | +820 € | 16 |
Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | 28.990 € - 109.900 € | 48.761 € | 115.200 Km | +1700 € | 132 |
💰 La opción económica Land Rover Range Rover Sport HSE | 8500 € - 59.900 € | 34.427 € | 119.600 Km | -4180 € | 178 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 13 de marzo de 2026
La HSE es el punto de entrada más barato con un precio medio de 34.427 €.
Hay más HSE a la venta ahora mismo (178), lo que te da más opciones para elegir.
La Autobiography ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+45.360 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - marzo | 132.920 € | 108.800 € | 157.060 € | Estimación |
| 2025 - abril | 138.940 €↗ | 117.140 € | 160.760 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 132.760 €↘ | 116.180 € | 149.320 € | Estimación |
| 2025 - junio | 131.240 €↘ | 110.660 € | 151.820 € | Estimación |
| 2025 - julio | 128.320 €↘ | 102.080 € | 154.560 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 127.860 €↘ | 99.620 € | 156.100 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 132.540 €↗ | 95.300 € | 169.780 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 135.940 €↗ | 93.440 € | 178.460 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 131.660 €↘ | 98.360 € | 164.960 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 138.200 €↗ | 95.620 € | 180.780 € | Estimación |
| 2026 - enero | 126.500 €↘ | 92.800 € | 160.200 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 115.160 €↘ | 91.780 € | 138.540 € | Estimación |
| 2026 - abril | 108.200 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - mayo | 104.720 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - junio | 101.260 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 97.780 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 94.300 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Última actualización: 13 de marzo de 2026
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-17.760 €
Próximos 6 meses
-20.860 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro