Usado (2018) Land Rover Range Rover Velar SE 241 CV | Precio justo
Range 2.0D SE 4WD Aut. 240
- Mar 2018
- 73.299 km
- Acabado: SE
- 2.0L Diésel
- SUV
- Automático
- 241 CV (177 kW)
- Emisiones CO2: 154 g CO2/km comb.
- 5.8 L/100km
- Detalles
Precio justo
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Range 2.0D SE 4WD Aut. 240
Precio justo
2.0D I4 150kW (204CV) S 4WD
Precio justo
Motor
2.0D I4 150kW (204CV) S 4WD
Super precio
Profesional
2.0 P250 4WD Auto
Precio justo
Coches.net
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
2.0 D180 S 4WD Auto
Buen precio
Coches.net
2.0 D180 S 4WD Auto
Precio justo
Coches.net
2.0 P250 RDynamic S 4WD Auto
Precio justo
Coches.net
Coches.net
2.0 I4 PHEV 297kW (404CV) S 4WD
Precio justo
Profesional
Range 2.0D HSE 4WD Aut. 180
Precio justo
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Autoscout24
3.0 D275 RDynamic S 4WD Auto
Precio justo
Coches.net
3.0 D275 SE 4WD Auto
Super precio
Coches.net
Range 2.0D S 4WD Aut. 240
Buen precio
Autoscout24
2.0D I4 S 4WD Auto
Super precio
Coches.net
2.0 I4 PHEV 297kW (404CV) S 4WD
Un poco caro
Coches.net
Range 2.0D I4 MHEV S 4WD Auto 150
Un poco caro
Profesional
2.0D D240 4WD Auto
Un poco caro
Coches.net
Velar RR 2.0 PHEV SE 404PS
Un poco caro
Profesional
2.0D I4 MHEV SE 4WD Aut. 204
Un poco caro
Coches.net
Ofertas seleccionadas
2.0D D240 SE 4WD Auto
Caro
Range2.0 D200 DYNAMIC SE AUTO 4WD
Caro
Autoscout24
Profesional
Profesional
Profesional
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Velar | 76.300 € - 89.122 € | 82.010 € | 0 Km | - | < 10 |
2025 Land Rover Range Rover Velar | 59.140 € - 80.298 € | 68.202 € | 13.000 Km | -18.040 € | 85 |
2024 Land Rover Range Rover Velar | 43.987 € - 78.780 € | 60.489 € | 24.900 Km | -8420 € | 27 |
2023 Land Rover Range Rover Velar | 40.980 € - 74.950 € | 55.434 € | 49.400 Km | -6000 € | 20 |
2022 Land Rover Range Rover Velar | 29.995 € - 55.900 € | 41.917 € | 69.400 Km | -8280 € | 32 |
2021 Land Rover Range Rover Velar | 26.965 € - 58.600 € | 36.529 € | 82.300 Km | -8040 € | 80 |
2020 Land Rover Range Rover Velar | 23.356 € - 52.152 € | 32.564 € | 90.100 Km | -6080 € | 97 |
2019 Land Rover Range Rover Velar | 21.995 € - 44.333 € | 29.380 € | 110.400 Km | -3280 € | 113 |
2018 Land Rover Range Rover Velar | 21.475 € - 37.930 € | 28.915 € | 127.500 Km | -4660 € | 120 |
2017 Land Rover Range Rover Velar | 19.840 € - 39.159 € | 28.711 € | 116.000 Km | -6860 € | 49 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 1 de julio de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Black | 56.044 € - 65.899 € | 59.913 € | 78.500 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography | 50.790 € - 64.512 € | 59.248 € | 115.000 Km | - | < 10 |
📈 La mejor relación calidad-precio Land Rover Range Rover Velar SE Dynamic | 25.905 € - 78.450 € | 55.851 € | 19.500 Km | +840 € | 70 |
🏆 La más popular Land Rover Range Rover Velar S | 22.245 € - 73.900 € | 42.389 € | 65.600 Km | -1720 € | 211 |
Land Rover Range Rover Velar HSE Dynamic | 25.690 € - 75.620 € | 41.890 € | 99.000 Km | -2900 € | 17 |
Land Rover Range Rover Velar First Edition | 30.599 € - 44.639 € | 36.845 € | 123.500 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Velar Basis | 22.627 € - 47.415 € | 35.376 € | 115.000 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Velar SE | 22.075 € - 56.325 € | 33.336 € | 100.700 Km | -6420 € | 44 |
Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic | 21.999 € - 50.470 € | 32.780 € | 107.800 Km | -5240 € | 162 |
Land Rover Range Rover Velar HSE | 22.800 € - 44.117 € | 29.901 € | 122.900 Km | -7160 € | 36 |
💰 La opción económica Land Rover Range Rover Velar Dynamic | 25.673 € - 32.500 € | 29.423 € | 156.000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 1 de julio de 2026
La Dynamic es el punto de entrada más barato con un precio medio de 29.423 €.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más S a la venta ahora mismo (211), lo que te da más opciones para elegir.
La SE Dynamic ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+840 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro