Usado (2016) Land Rover Range Rover evoque SE 182 CV | Precio justo
2.0L TD4 SE 4x4 Auto 132 kW (180
- Jun 2016
- 74.000 km
- Acabado: SE
- 2.0L Diésel
- SUV
- Automático
- 182 CV (133 kW)
- Emisiones CO2: 134 g CO2/km comb.
- 5.1 L/100km
- Detalles
Precio justo
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
2.0L TD4 SE 4x4 Auto 132 kW (180
Precio justo
D150 MHEV SE 4WD Auto 110 kW (150
Super precio
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
2.0 Td4 HSE
Super precio
D163 MHEV R-Dynamic S 4WD Auto
Super precio
D150 Standard FWD (150 CV)
Buen precio
D180 Mild-Hybrid
Buen precio
D150
Precio justo
P200 MHEV S 4WD Auto (200 CV)
Precio justo
Ofertas seleccionadas
2.2 Td4 Pure Technik
Buen precio
2.0L eD4 SE 4x2 (150 CV)
Precio justo
2.0 Td4 SE
Precio justo
2.0 Td4 SE Dynamic
Precio justo
D150 Standard 4WD Auto (150
Buen precio
2.0 Td4 Pure
Super precio
2.0 Td4 SE Dynamic
Precio justo
2.0 Td4 HSE
Precio justo
D150 Mild-Hybrid
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Range 2.0 D150 AUTO 4WD
Precio justo
Range 2.0D S FWD 150
Super precio
Range 2.0 D180 AUTO 4WD MHEV
Precio justo
Range 2.0L TD4 132kW 4x4 HSE
Buen precio
Range2.0 D150 AUTO 4WD
Super precio
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover evoque | 53.900 € - 67.097 € | 61.363 € | 0 Km | -3080 € | 15 |
2025 Land Rover Range Rover evoque | 46.331 € - 57.975 € | 52.490 € | 13.700 Km | -5580 € | 79 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 40.230 € - 58.550 € | 49.467 € | 17.300 Km | -4160 € | 82 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 24.990 € - 44.354 € | 36.664 € | 45.000 Km | -8680 € | 93 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 21.940 € - 42.910 € | 31.318 € | 64.000 Km | -9140 € | 99 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 20.990 € - 33.990 € | 27.006 € | 69.500 Km | -4480 € | 93 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 17.995 € - 32.400 € | 24.172 € | 82.600 Km | -1480 € | 171 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 15.000 € - 32.999 € | 23.618 € | 91.800 Km | -4360 € | 119 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 12.900 € - 38.700 € | 19.900 € | 116.100 Km | -1220 € | 131 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 14.675 € - 32.360 € | 19.495 € | 105.700 Km | -2800 € | 90 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 11.999 € - 24.820 € | 16.691 € | 130.000 Km | -2060 € | 109 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 9918 € - 19.900 € | 14.800 € | 151.000 Km | -2340 € | 65 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 10.993 € - 18.740 € | 14.686 € | 169.600 Km | -1220 € | 49 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 10.868 € - 17.288 € | 13.788 € | 167.300 Km | - | < 10 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 8600 € - 18.495 € | 13.309 € | 209.000 Km | -940 € | 51 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 9999 € - 16.730 € | 13.284 € | 199.500 Km | -2200 € | 38 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La más popular Land Rover Range Rover evoque S | 19.923 € - 57.900 € | 39.541 € | 26.900 Km | +1320 € | 250 |
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 13.250 € - 60.900 € | 30.752 € | 89.300 Km | -720 € | 141 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 19.900 € - 42.900 € | 29.634 € | 73.300 Km | -7320 € | 201 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 13.759 € - 53.394 € | 29.345 € | 84.200 Km | -7900 € | 13 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 13.699 € - 47.954 € | 26.212 € | 106.800 Km | -860 € | 69 |
Land Rover Range Rover evoque SE | 12.735 € - 43.544 € | 22.292 € | 104.900 Km | -3680 € | 151 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 13.266 € - 29.960 € | 19.933 € | 117.200 Km | -2280 € | 80 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | 10.220 € - 19.990 € | 14.899 € | 144.800 Km | -2000 € | 130 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 9999 € - 19.000 € | 14.745 € | 180.000 Km | -1400 € | 81 |
💰 La opción económica Land Rover Range Rover evoque Prestige | 9680 € - 18.500 € | 13.318 € | 206.400 Km | -2440 € | 33 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Prestige es el punto de entrada más barato con un precio medio de 13.318 €.
Hay más S a la venta ahora mismo (250), lo que te da más opciones para elegir.
La S ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+1320 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro