Usado (2001) Mazda CX-30 Exclusive-Line 140 CV
e-SKYACTIV G MHEV 6AT Exclusiv
- 2001
- 1000 km
- Acabado: Exclusive-Line
- 2.5L Híbrido
- SUV
- Automático
- 140 CV (102 kW)
- Emisiones CO2: 147 g CO2/km comb.
- 6.5 L/100km
- Detalles
Ofertas seleccionadas
Hazte concesionario verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
e-SKYACTIV G MHEV 6AT Exclusiv
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Mazda CX-30 | 22.570 € - 32.598 € | 27.926 € | 100 Km | -3240 € | 76 |
2025 Mazda CX-30 | 20.777 € - 31.898 € | 26.076 € | 14.500 Km | -3740 € | 161 |
2024 Mazda CX-30 | 19.550 € - 30.900 € | 24.674 € | 29.100 Km | -3040 € | 65 |
2023 Mazda CX-30 | 18.860 € - 26.499 € | 22.714 € | 48.300 Km | -1780 € | 104 |
2022 Mazda CX-30 | 19.190 € - 24.990 € | 21.973 € | 60.200 Km | -1140 € | 95 |
2021 Mazda CX-30 | 17.973 € - 23.518 € | 20.569 € | 85.700 Km | -1080 € | 55 |
2020 Mazda CX-30 | 16.866 € - 22.390 € | 19.718 € | 79.200 Km | -1660 € | 34 |
2019 Mazda CX-30 | 14.368 € - 21.622 € | 18.527 € | 62.100 Km | -1020 € | 16 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 20 de octubre de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-30 Makoto | 30.617 € - 32.169 € | 31.620 € | 0 Km | - | < 10 |
Mazda CX-30 Nagisa | 27.088 € - 31.975 € | 30.373 € | 5500 Km | -820 € | < 10 |
📈 La mejor relación calidad-precio Mazda CX-30 Takumi-Line | 27.363 € - 34.445 € | 30.162 € | 16.800 Km | +160 € | < 10 |
Mazda CX-30 Exclusive-Line | 20.017 € - 33.165 € | 27.416 € | 11.100 Km | -1560 € | 40 |
🏆 La más popular Mazda CX-30 Homura-Line | 19.886 € - 31.890 € | 25.691 € | 19.700 Km | -2580 € | 167 |
Mazda CX-30 Center-Line | 21.190 € - 29.609 € | 25.258 € | 25.700 Km | -3340 € | 52 |
Mazda CX-30 Sky | 21.290 € - 24.440 € | 23.157 € | 23.800 Km | - | < 10 |
💰 La opción económica Mazda CX-30 Prime-Line | 19.595 € - 27.763 € | 23.133 € | 31.400 Km | -2420 € | 83 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 20 de octubre de 2026
La Prime-Line es el punto de entrada más barato con un precio medio de 23.133 €.
Hay más Homura-Line a la venta ahora mismo (167), lo que te da más opciones para elegir.
La Takumi-Line ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+160 €).
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro