Los precios oscilan desde 33.490 € hasta 56.900 € en todos los listados
Ofertas seleccionadas

Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado Mazda CX-60
Factores que afectan a la depreciación de un Mazda CX-60:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Mazda CX-60. Además de la depreciación mensual de €1010, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
| Año del modelo | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Mazda CX-60 | 45.900 € - 58.000 € | 52.505 € | -4320 € | 138 | 
| 2024 Mazda CX-60 | 40.490 € - 54.990 € | 48.255 € | -4040 € | 108 | 
| 2023 Mazda CX-60 | 30.770 € - 54.997 € | 39.245 € | -12.120 € | 159 | 
| 2022 Mazda CX-60 | 34.900 € - 49.990 € | 40.935 € | -8560 € | 38 | 
*La columna "Rango de precios típico" muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los autos en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
| Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - octubre | 50.960 € | 46.560 € | 55.380 € | Estimación | 
| 2024 - noviembre | 49.760 €↘ | 45.040 € | 54.480 € | Estimación | 
| 2024 - diciembre | 47.880 €↘ | 42.180 € | 53.600 € | Estimación | 
| 2025 - enero | 47.080 €↘ | 40.460 € | 53.700 € | Estimación | 
| 2025 - febrero | 46.280 €↘ | 39.580 € | 52.980 € | Estimación | 
| 2025 - marzo | 45.100 €↘ | 39.220 € | 50.960 € | Estimación | 
| 2025 - abril | 43.860 €↘ | 38.020 € | 49.700 € | Estimación | 
| 2025 - mayo | 43.620 €↘ | 38.040 € | 49.180 € | Estimación | 
| 2025 - junio | 43.780 €↗ | 38.080 € | 49.480 € | Estimación | 
| 2025 - julio | 42.220 €↘ | 36.840 € | 47.620 € | Estimación | 
| 2025 - agosto | 40.840 €↘ | 35.760 € | 45.920 € | Estimación | 
| 2025 - septiembre | 38.840 €↘ | 34.620 € | 43.040 € | Estimación | 
| 2025 - noviembre | 36.820 €↘ | - | - | Previsión | 
| 2025 - diciembre | 35.820 €↘ | - | - | Previsión | 
| 2026 - enero | 34.820 €↘ | - | - | Previsión | 
| 2026 - febrero | 33.800 €↘ | - | - | Previsión | 
| 2026 - marzo | 32.800 €↘ | - | - | Previsión | 
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-12.120 €
Próximos 6 meses
-6040 €

Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro