Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado Mitsubishi Space Star
Factores que afectan a la depreciación de un Mitsubishi Space Star:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Mitsubishi Space Star. Además de la depreciación mensual de €42, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta | 
|---|---|---|---|---|
2025 Mitsubishi Space Star  | 5900 € - 16.900 € | 12.756 € | - | 4 | 
2024 Mitsubishi Space Star  | 12.050 € - 14.650 € | 13.285 € | -1460 € | 45 | 
2023 Mitsubishi Space Star  | 10.819 € - 14.900 € | 12.732 € | -500 € | 77 | 
2022 Mitsubishi Space Star  | 9900 € - 13.400 € | 11.599 € | -1100 € | 61 | 
2021 Mitsubishi Space Star  | 7990 € - 14.750 € | 10.741 € | -700 € | 15 | 
2020 Mitsubishi Space Star  | 9790 € - 12.990 € | 11.434 € | - | 5 | 
2019 Mitsubishi Space Star  | 7990 € - 13.590 € | 9778 € | - | 7 | 
2018 Mitsubishi Space Star  | 5900 € - 10.590 € | 9094 € | - | 7 | 
2017 Mitsubishi Space Star  | 6995 € - 9990 € | 8296 € | - | 5 | 
2016 Mitsubishi Space Star  | 6750 € - 6750 € | 6750 € | - | 1 | 
2015 Mitsubishi Space Star  | 4997 € - 6990 € | 5947 € | - | 4 | 
2014 Mitsubishi Space Star  | 7299 € - 7550 € | 7383 € | - | 3 | 
2005 Mitsubishi Space Star  | 3250 € - 3250 € | 3250 € | - | 1 | 
*La columna "Rango de precios típico" muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los autos en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noviembre | 13.400 €  | 12.260 € | 14.540 € | Estimación  | 
| 2024 - diciembre | 12.900 €↘  | 11.920 € | 13.860 € | Estimación  | 
| 2025 - enero | 12.720 €↘  | 11.860 € | 13.580 € | Estimación  | 
| 2025 - febrero | 12.680 €↘  | 11.820 € | 13.540 € | Estimación  | 
| 2025 - marzo | 12.260 €↘  | 11.420 € | 13.080 € | Estimación  | 
| 2025 - abril | 12.340 €↗  | 11.300 € | 13.360 € | Estimación  | 
| 2025 - mayo | 12.400 €↗  | 11.120 € | 13.700 € | Estimación  | 
| 2025 - junio | 12.740 €↗  | 11.400 € | 14.100 € | Estimación  | 
| 2025 - julio | 13.000 €↗  | 11.920 € | 14.080 € | Estimación  | 
| 2025 - agosto | 13.340 €↗  | 12.500 € | 14.180 € | Estimación  | 
| 2025 - septiembre | 13.320 €↘  | 12.600 € | 14.040 € | Estimación  | 
| 2025 - octubre | 12.900 €↘  | 12.120 € | 13.660 € | Estimación  | 
| 2025 - diciembre | 13.100 €↗  | - | - | Previsión  | 
| 2026 - enero | 13.200 €↗  | - | - | Previsión  | 
| 2026 - febrero | 13.300 €↗  | - | - | Previsión  | 
| 2026 - marzo | 13.380 €↗  | - | - | Previsión  | 
| 2026 - abril | 13.480 €↗  | - | - | Previsión  | 
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-500 €
Próximos 6 meses
580 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro