Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado Opel Zafira
Factores que afectan a la depreciación de un Opel Zafira:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Opel Zafira. Además de la depreciación mensual de €180, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|
2025 Opel Zafira | 37.500 € - 49.000 € | 41.756 € | - | 5 |
2022 Opel Zafira | 28.990 € - 28.990 € | 28.990 € | - | 1 |
2021 Opel Zafira | - - - | - | - | 2 |
2020 Opel Zafira | 28.900 € - 28.900 € | 28.900 € | - | 1 |
2019 Opel Zafira | 11.490 € - 15.900 € | 13.385 € | -780 € | 44 |
2018 Opel Zafira | 8999 € - 15.490 € | 13.022 € | -1920 € | 43 |
2017 Opel Zafira | 9499 € - 15.900 € | 12.459 € | -2160 € | 50 |
2016 Opel Zafira | 6950 € - 14.995 € | 11.180 € | -2080 € | 37 |
2015 Opel Zafira | 6490 € - 12.899 € | 10.464 € | -740 € | 17 |
2014 Opel Zafira | 5490 € - 10.440 € | 8522 € | -100 € | 8 |
2013 Opel Zafira | 4900 € - 11.990 € | 6957 € | +220 € | 12 |
2012 Opel Zafira | 4299 € - 9500 € | 6056 € | +40 € | 11 |
2011 Opel Zafira | 4490 € - 7990 € | 5782 € | -600 € | 11 |
2010 Opel Zafira | 2799 € - 7900 € | 4619 € | -2420 € | 22 |
2009 Opel Zafira | 2290 € - 7990 € | 4886 € | +140 € | 17 |
2008 Opel Zafira | 2500 € - 6499 € | 4587 € | -300 € | 25 |
2007 Opel Zafira | 2500 € - 6490 € | 4404 € | +80 € | 41 |
2006 Opel Zafira | 2000 € - 5600 € | 4016 € | -500 € | 44 |
2005 Opel Zafira | 900 € - 4900 € | 3607 € | -920 € | 20 |
*La columna "Rango de precios típico" muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los autos en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Variante | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|
Opel Zafira Business Elegance | 33.500 € - 33.500 € | 33.500 € | - | 1 |
Opel Zafira Business Edition | 28.990 € - 28.990 € | 28.990 € | - | 1 |
Opel Zafira Innovation | 11.490 € - 15.900 € | 13.996 € | -880 € | 25 |
Opel Zafira S | 11.490 € - 14.985 € | 13.249 € | -1240 € | 5 |
Opel Zafira Edition | 7400 € - 23.950 € | 12.920 € | - | 9 |
Opel Zafira Selective | 8990 € - 17.990 € | 12.872 € | +460 € | 42 |
Opel Zafira Eco | 11.990 € - 11.990 € | 11.990 € | - | 1 |
Opel Zafira Expression | 8790 € - 14.700 € | 11.795 € | -2440 € | 20 |
Opel Zafira Excellence | 7999 € - 14.499 € | 11.766 € | -1940 € | 67 |
Opel Zafira Family | 4900 € - 12.490 € | 8221 € | -4380 € | 40 |
Opel Zafira Enjoy Plus | 4800 € - 7990 € | 5658 € | - | 5 |
Opel Zafira Energy | 3200 € - 7100 € | 4852 € | -880 € | 14 |
Opel Zafira Sport | 3800 € - 6000 € | 4618 € | - | 5 |
Opel Zafira Essentia | 2000 € - 7600 € | 4475 € | -1100 € | 20 |
Opel Zafira Cosmo | 2200 € - 6900 € | 4391 € | -620 € | 58 |
Opel Zafira Enjoy | 2500 € - 6499 € | 4217 € | -1220 € | 58 |
Opel Zafira Design Edition | 3300 € - 4200 € | 3667 € | - | 3 |
Opel Zafira Club | 1700 € - 6700 € | 3317 € | - | 6 |
Opel Zafira Elegance | 900 € - 3500 € | 2422 € | -600 € | 24 |
Opel Zafira Comfort | 700 € - 3000 € | 1950 € | - | 3 |
*La columna 'Rango de precio típico' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
R: La variante Opel Zafira más barata en el mercado es Comfort.
R: La variante Opel Zafira más cara en el mercado es Business Elegance.
R: La variante Opel Zafira que mantiene mejor su valor es Selective.
R: La variante Opel Zafira más popular es Excellence.
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noviembre | 14.420 € | 13.440 € | 15.400 € | Estimación |
| 2024 - diciembre | 14.020 €↘ | 13.020 € | 15.020 € | Estimación |
| 2025 - enero | 14.080 €↗ | 13.120 € | 15.060 € | Estimación |
| 2025 - febrero | 13.500 €↘ | 12.440 € | 14.560 € | Estimación |
| 2025 - marzo | 12.740 €↘ | 11.680 € | 13.800 € | Estimación |
| 2025 - abril | 12.700 €↘ | 11.300 € | 14.080 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 12.580 €↘ | 11.200 € | 13.960 € | Estimación |
| 2025 - junio | 12.440 €↘ | 11.180 € | 13.700 € | Estimación |
| 2025 - julio | 12.840 €↗ | 11.580 € | 14.080 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 12.380 €↘ | 10.860 € | 13.920 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 12.220 €↘ | 10.700 € | 13.740 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 12.260 €↗ | 10.860 € | 13.660 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 12.140 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - enero | 12.080 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - febrero | 12.000 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - marzo | 11.940 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - abril | 11.880 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-2160 €
Próximos 6 meses
-380 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro