Usado (2024) Peugeot 508 SW GT 131 CV | Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
- Abr 2024
- 38.483 km
- Acabado: GT
- 1.5L Diésel
- Familiar
- Automático
- 131 CV (96 kW)
- Emisiones CO2: 134 g CO2/km comb.
- 5 L/100km
- Detalles
Precio justo
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 SW GT Pack S&S BlueHDi EAT8
Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 SW BlueHDi 130 S&S GT EAT8
Precio justo
508 SW BlueHDi 130 S&S GT EAT8
Precio justo
508 SW BlueHDi 130 S&S GT EAT8
Precio justo
Ofertas seleccionadas
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 SW BlueHDi 130 S&S GT EAT8
Precio justo
508 SW GT S&S BlueHDi EAT8 (130
Precio justo
508 SW BlueHDi 130 S&S GT EAT8
Precio justo
508 SW BlueHDi 130 S&S GT EAT8
Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 SW BlueHDi 130 S&S GT EAT8
Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
508 BlueHDi 130 S&S GT EAT8 (130
Precio justo
1.5 BlueHDi S&S GT EAT8 130
Precio justo
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
1.5 BlueHDi S&S GT EAT8 130
Precio justo
Autoscout24
1.5 BlueHDi S&S GT EAT8 130
Precio justo
Autoscout24
1.5 BlueHDi S&S GT EAT8 130
Precio justo
Autoscout24
1.5 BlueHDi S&S GT EAT8 130
Precio justo
Autoscout24
1.5 BlueHDi S&S GT EAT8 130
Precio justo
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Peugeot 508 SW | 23.115 € - 34.413 € | 27.552 € | 11.600 Km | - | < 10 |
2024 Peugeot 508 SW | 20.889 € - 38.445 € | 23.747 € | 35.700 Km | -1460 € | 51 |
2023 Peugeot 508 SW | 15.089 € - 31.500 € | 22.232 € | 44.900 Km | -2920 € | 24 |
2022 Peugeot 508 SW | 13.260 € - 27.393 € | 17.572 € | 93.300 Km | -2100 € | 36 |
2021 Peugeot 508 SW | 12.307 € - 21.416 € | 16.269 € | 98.300 Km | -760 € | 69 |
2019 Peugeot 508 SW | 12.412 € - 18.965 € | 15.726 € | 103.600 Km | -860 € | < 10 |
2020 Peugeot 508 SW | 11.489 € - 19.219 € | 14.983 € | 112.700 Km | -1240 € | 52 |
2018 Peugeot 508 SW | 7590 € - 14.690 € | 10.781 € | 155.000 Km | +360 € | < 10 |
2017 Peugeot 508 SW | 7233 € - 12.843 € | 10.500 € | 144.100 Km | -340 € | 27 |
2016 Peugeot 508 SW | 6400 € - 13.800 € | 9129 € | 182.000 Km | -20 € | 37 |
2015 Peugeot 508 SW | 5600 € - 11.260 € | 8259 € | 171.000 Km | -2160 € | 14 |
2014 Peugeot 508 SW | 5669 € - 9220 € | 7557 € | 207.000 Km | -2000 € | 15 |
2013 Peugeot 508 SW | 4750 € - 10.100 € | 6917 € | 197.200 Km | - | 11 |
2012 Peugeot 508 SW | 3999 € - 9499 € | 6900 € | 225.000 Km | -200 € | 21 |
2011 Peugeot 508 SW | 3860 € - 8696 € | 6451 € | 244.000 Km | -860 € | 13 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 SW Peugeot Sport Engineered | 23.690 € - 47.540 € | 32.990 € | 11.600 Km | - | < 10 |
Peugeot 508 SW GT | 14.742 € - 32.890 € | 22.172 € | 40.700 Km | -2300 € | 93 |
📈 La mejor relación calidad-precio Peugeot 508 SW GT-line | 7998 € - 19.580 € | 14.730 € | 130.600 Km | -360 € | 38 |
🏆 La más popular Peugeot 508 SW Allure | 6100 € - 21.523 € | 13.288 € | 137.600 Km | -2080 € | 126 |
Peugeot 508 SW Active | 5374 € - 18.600 € | 11.487 € | 136.000 Km | -420 € | 96 |
Peugeot 508 SW Business-Line | 3989 € - 17.000 € | 10.888 € | 152.000 Km | -3940 € | 20 |
Peugeot 508 SW GTi | 6540 € - 13.324 € | 9286 € | 219.000 Km | -620 € | 10 |
💰 La opción económica Peugeot 508 SW Access | 4243 € - 10.025 € | 6715 € | 197.400 Km | -620 € | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Access es el punto de entrada más barato con un precio medio de 6715 €.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más Allure a la venta ahora mismo (126), lo que te da más opciones para elegir.
La GT-line ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-360 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro