Usado (2019) Porsche 911 Carrera 4S 450 CV | Super precio
- 2019
- 150.590 km
- 3.0L Gasolina
- Coupe
- Automático
- 450 CV (330 kW)
- Emisiones CO2: 206 g CO2/km comb.
- Detalles
Super precio
Ofertas seleccionadas
Hazte concesionario verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Super precio
Coupe
Precio justo
Coupé PDK
Precio justo
992 Coupé PDK
Precio justo
Coches.net
Ofertas seleccionadas
Precio justo
Coches.net
Cabriolet
Super precio
Coches.net
991 Coupé PDK
Buen precio
Autoscout24
Cabriolet
Precio justo
Coches.net
992
Precio justo
Coches.net
Super precio
Coches.net
Ofertas seleccionadas
992 Coupé PDK
Buen precio
Coches.net
992
Super precio
Motor
992 Coupé PDK
Buen precio
Autoscout24
Super precio
Coches.net
Precio justo
Coches.net
Precio justo
Coches.net
992 Coupé Pdk
Super precio
Profesional
Coupe
Precio justo
Coches.net
992 Coupé Pdk
Precio justo
Profesional
Buen precio
Profesional
Ofertas seleccionadas
Carrera 4S
Super precio
Motor
992 Coupé PDK
Un poco caro
Coches.net
Un poco caro
Coches.net
992 Coupé PDK
Un poco caro
Coches.net
Coupe 331 kW (450 CV)
Un poco caro
Motoreto.com
Ofertas seleccionadas
Usado Porsche 911 Carrera 4S
Factores que afectan a la depreciación de un Porsche 911 Carrera 4S:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Porsche 911 Carrera 4S. Además de la depreciación mensual de €372, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Porsche 911 Carrera 4S | 121.420 € - 151.660 € | 136.166 € | 54.800 Km | -6800 € | < 10 |
2019 Porsche 911 Carrera 4S | 99.571 € - 151.117 € | 127.161 € | 69.500 Km | -4460 € | 18 |
2016 Porsche 911 Carrera 4S | 98.097 € - 138.899 € | 112.670 € | 86.000 Km | - | < 10 |
2013 Porsche 911 Carrera 4S | 100.081 € - 103.600 € | 101.597 € | 43.200 Km | - | < 10 |
2017 Porsche 911 Carrera 4S | 80.425 € - 117.485 € | 100.811 € | 92.500 Km | - | < 10 |
2014 Porsche 911 Carrera 4S | 91.881 € - 108.990 € | 100.297 € | 73.800 Km | - | < 10 |
2007 Porsche 911 Carrera 4S | 47.400 € - 75.398 € | 58.978 € | 137.000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
No hay datos de mercado disponibles
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - octubre | 136.660 € | 128.580 € | 144.720 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 135.980 €↘ | 127.220 € | 144.720 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 136.300 €↗ | 127.900 € | 144.720 € | Estimación |
| 2026 - enero | 136.320 €↗ | 127.340 € | 145.280 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 133.220 €↘ | 124.240 € | 142.220 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 132.660 €↘ | 124.360 € | 140.960 € | Estimación |
| 2026 - abril | 132.680 €↗ | 123.140 € | 142.200 € | Estimación |
| 2026 - mayo | 135.760 €↗ | 125.620 € | 145.900 € | Estimación |
| 2026 - junio | 134.000 €↘ | 125.260 € | 142.740 € | Estimación |
| 2026 - julio | 134.560 €↗ | 125.220 € | 143.880 € | Estimación |
| 2026 - agosto | 132.900 €↘ | 122.600 € | 143.200 € | Estimación |
| 2026 - septiembre | 132.200 €↘ | 121.260 € | 143.140 € | Estimación |
| 2026 - noviembre | 132.020 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - diciembre | 131.920 €↘ | - | - | Previsión |
| 2027 - enero | 131.820 €↘ | - | - | Previsión |
| 2027 - febrero | 131.740 €↘ | - | - | Previsión |
| 2027 - marzo | 131.640 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-4460 €
Próximos 6 meses
-560 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro