Usado (2021) Porsche 992 650 CV | Caro
Turbo S Coupé PDK
- Abr 2021
- 39.000 km
- 3.7L Gasolina
- Coupe
- Automático
- 650 CV (478 kW)
- 11.1 L/100km
- Detalles
Caro
Autoscout24
Sepa cuánto vale realmente su coche
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Turbo S Coupé PDK
Caro
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Porsche 992 | 192.527 € - 637.935 € | 364.448 € | 1800 Km | +56.180 € | < 10 |
2026 Porsche 992 | 223.221 € - 319.800 € | 264.122 € | 100 Km | - | 11 |
2025 Porsche 992 | 179.090 € - 349.246 € | 235.004 € | 5600 Km | - | 12 |
2023 Porsche 992 | 152.445 € - 344.500 € | 220.270 € | 19.900 Km | -67.120 € | 11 |
2022 Porsche 992 | 140.959 € - 259.315 € | 197.921 € | 22.800 Km | -8740 € | 14 |
2020 Porsche 992 | 168.300 € - 222.980 € | 196.938 € | 40.800 Km | - | < 10 |
2021 Porsche 992 | 148.201 € - 233.190 € | 193.572 € | 38.200 Km | -22.100 € | 19 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 1 de julio de 2026
No hay datos de mercado disponibles
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro