Usado (2018) Smart ForFour 90 CV | Buen precio
forfour S/S (90 CV)
- May 2018
- 63.888 km
- 0.9L Gasolina
- Utilitario
- Automático
- 90 CV (66 kW)
- Emisiones CO2: 99 g CO2/km comb.
- 4.3 L/100km
- Detalles
Buen precio
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
forfour S/S (90 CV)
Buen precio
forfour 0.9 S&S Passion (90
Buen precio
forfour66 S&S (90 CV)
Precio justo
forfour 66 S&S (90 CV)
Precio justo
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
forfour S/S (90 CV)
Precio justo
forfour Urbanshadow Edition S/S 66
Precio justo
forfour52 Edition 1 (71 CV)
Buen precio
forfour 52 Passion (71 CV)
Precio justo
forfour1.0 (71 CV)
Precio justo
forfour 0.9 S&S Passion (90
Precio justo
Ofertas seleccionadas
forfourBrabus (109 CV)
Precio justo
forfour 52 Prime 52 kW (71 CV)
Precio justo
0.9 Turbo Basis passion
Precio justo
0.9 Turbo Basis Prime
Precio justo
0.9 Turbo Basis passion
Precio justo
0.9 66kW (90CV) S/S
Buen precio
0.9 66kW (90CV) S/S
Precio justo
0.9 66kW (90CV) S/S
Precio justo
S/S 66 kW (90 CV)
Precio justo
Ofertas seleccionadas
forfour 52 Proxy (71 CV)
Buen precio
0.9 S&S Passion 66 kW (90 CV)
Precio justo
66 S&S 66 kW (90 CV)
Buen precio
0.9 Turbo Basis passion
Precio justo
0.9 66kW (90CV) S/S
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Usado Smart ForFour
Factores que afectan la apreciación de un Smart ForFour:
- Kilometraje
- Edad del vehículo
- Número de propietarios anteriores
- Historial de accidentes o daños
- Nivel de equipamiento, equipos y opciones
La apreciación es una parte importante del cálculo del valor total de poseer un Smart ForFour. Además de la apreciación mensual de €15, también debes tener en cuenta los costos de combustible, impuestos de circulación, seguro y mantenimiento (incluyendo neumáticos y lavados de coche) para obtener el valor mensual completo.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Smart ForFour | 8990 € - 14.900 € | 12.417 € | 54.600 Km | +140 € | 17 |
2017 Smart ForFour | 8900 € - 19.490 € | 12.164 € | 72.300 Km | +180 € | 45 |
2018 Smart ForFour | 8490 € - 15.900 € | 11.679 € | 60.900 Km | -180 € | 28 |
2016 Smart ForFour | 6900 € - 11.900 € | 9143 € | 91.200 Km | -140 € | 38 |
2015 Smart ForFour | 6500 € - 10.990 € | 8398 € | 86.200 Km | -160 € | 35 |
2006 Smart ForFour | 2450 € - 5990 € | 3668 € | 165.000 Km | -920 € | 12 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour Brabus | 10.499 € - 19.490 € | 14.405 € | 65.000 Km | - | 11 |
Smart ForFour Basis | 8699 € - 12.499 € | 10.699 € | 64.600 Km | -680 € | 12 |
📈 La mejor relación calidad-precio Smart ForFour Proxy | 6500 € - 16.900 € | 9590 € | 86.200 Km | +360 € | 11 |
🏆 La más popular Smart ForFour Passion | 2800 € - 13.490 € | 8629 € | 99.000 Km | -820 € | 97 |
Smart ForFour Prime | 6900 € - 10.000 € | 8585 € | 83.300 Km | -980 € | < 10 |
Smart ForFour Pure | 2900 € - 3300 € | 3063 € | 194.000 Km | -440 € | < 10 |
💰 La opción económica Smart ForFour Pulse | 2000 € - 4000 € | 2909 € | 181.200 Km | -840 € | 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Pulse es el punto de entrada más barato con un precio medio de 2909 €.
Hay más Passion a la venta ahora mismo (97), lo que te da más opciones para elegir.
La Proxy ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+360 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | 11.240 € | 9980 € | 12.500 € | Estimación |
| 2025 - junio | 11.020 €↘ | 9700 € | 12.340 € | Estimación |
| 2025 - julio | 10.720 €↘ | 9520 € | 11.920 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 10.920 €↗ | 9920 € | 11.920 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 11.140 €↗ | 10.160 € | 12.120 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 11.340 €↗ | 10.140 € | 12.520 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 11.200 €↘ | 10.060 € | 12.360 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 11.120 €↘ | 10.020 € | 12.220 € | Estimación |
| 2026 - enero | 11.140 €↗ | 10.040 € | 12.220 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 11.060 €↘ | 9960 € | 12.140 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 11.100 €↗ | 9920 € | 12.280 € | Estimación |
| 2026 - abril | 11.420 €↗ | 10.240 € | 12.600 € | Estimación |
| 2026 - junio | 11.500 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 11.560 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 11.600 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 11.640 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | 11.680 €↗ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
180 €
Próximos 6 meses
260 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro