Usado (2011) Subaru Forester 147 CV | Buen precio
2.0 TD XS Limited
- 2011
- 277.000 km
- 2.0L Diésel
- SUV
- Manual
- 147 CV (108 kW)
- 5.9 L/100km
- Detalles
Buen precio
Coches.net
Sepa cuánto vale realmente su coche
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
2.0 TD XS Limited
Buen precio
Coches.net
2.0TD Sport
Precio justo
Autoscout24
2.0 TD Sport
Un poco caro
Coches.net
2.0 D Executive
Un poco caro
Coches.net
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Subaru Forester | 36.963 € - 45.015 € | 41.085 € | 0 Km | -1400 € | 15 |
2026 Subaru Forester | 34.870 € - 45.158 € | 40.112 € | 0 Km | - | 12 |
2022 Subaru Forester | 23.536 € - 31.394 € | 27.789 € | 63.200 Km | -40 € | 13 |
2023 Subaru Forester | 19.654 € - 36.297 € | 27.391 € | 68.800 Km | -2140 € | 14 |
2021 Subaru Forester | 15.718 € - 27.350 € | 22.241 € | 78.500 Km | -1300 € | 16 |
2020 Subaru Forester | 20.594 € - 24.816 € | 21.880 € | 128.300 Km | - | < 10 |
2019 Subaru Forester | 14.819 € - 22.388 € | 18.624 € | 151.800 Km | - | < 10 |
2016 Subaru Forester | 12.418 € - 17.729 € | 15.624 € | 111.400 Km | - | < 10 |
2017 Subaru Forester | 13.022 € - 18.391 € | 15.190 € | 160.000 Km | - | < 10 |
2015 Subaru Forester | 9495 € - 16.740 € | 13.103 € | 180.400 Km | +60 € | 11 |
2014 Subaru Forester | 5975 € - 15.164 € | 10.500 € | 278.300 Km | - | < 10 |
2013 Subaru Forester | 7219 € - 13.510 € | 10.060 € | 210.200 Km | - | < 10 |
2012 Subaru Forester | 4379 € - 13.460 € | 8861 € | 199.700 Km | - | < 10 |
2011 Subaru Forester | 4000 € - 6480 € | 5420 € | 277.000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
📈 La mejor relación calidad-precio Subaru Forester Active | 34.870 € - 43.480 € | 39.403 € | 0 Km | +1540 € | 12 |
💰 La opción económica Subaru Forester Sport | 5330 € - 26.403 € | 16.338 € | 140.000 Km | -3340 € | 23 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Sport es el punto de entrada más barato con un precio medio de 16.338 €.
Hay más Sport a la venta ahora mismo (23), lo que te da más opciones para elegir.
La Active ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+1540 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro