Usado (2018) Suzuki SX4 S-Cross GLX 111 CV | Buen precio
1.0T GLX 2WD
- May 2018
- 91.000 km
- Acabado: GLX
- 1.0L Gasolina
- SUV
- Manual
- 111 CV (81 kW)
- Emisiones CO2: 113 g CO2/km comb.
- 5 L/100km
- Detalles
Buen precio
Coches.net
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
1.0T GLX 2WD
Buen precio
Coches.net
1.4 DITC GLX
Precio justo
Coches.net
1.6 DDiS GLX
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Suzuki SX4 S-Cross | 24.489 € - 32.645 € | 28.280 € | 0 Km | +400 € | 24 |
2025 Suzuki SX4 S-Cross | 20.710 € - 29.930 € | 25.687 € | 5900 Km | -1780 € | 89 |
2022 Suzuki SX4 S-Cross | 17.127 € - 26.320 € | 21.158 € | 69.000 Km | -2200 € | < 10 |
2024 Suzuki SX4 S-Cross | 17.864 € - 27.685 € | 21.011 € | 61.600 Km | -5180 € | 43 |
2021 Suzuki SX4 S-Cross | 18.604 € - 22.573 € | 20.340 € | 51.000 Km | - | < 10 |
2023 Suzuki SX4 S-Cross | 16.572 € - 25.888 € | 19.754 € | 69.000 Km | -2980 € | 67 |
2020 Suzuki SX4 S-Cross | 13.890 € - 20.140 € | 16.811 € | 71.100 Km | - | < 10 |
2019 Suzuki SX4 S-Cross | 12.934 € - 19.566 € | 16.029 € | 93.500 Km | +660 € | 13 |
2018 Suzuki SX4 S-Cross | 12.760 € - 15.865 € | 14.633 € | 91.000 Km | - | < 10 |
2017 Suzuki SX4 S-Cross | 10.993 € - 13.615 € | 12.234 € | 130.400 Km | - | < 10 |
2016 Suzuki SX4 S-Cross | 10.294 € - 12.536 € | 11.058 € | 148.700 Km | - | < 10 |
2015 Suzuki SX4 S-Cross | 7273 € - 11.740 € | 9568 € | 132.500 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 25 de junio de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki SX4 S-Cross Comfort | 16.990 € - 23.803 € | 19.587 € | 71.800 Km | -140 € | < 10 |
🏆 La más popular Suzuki SX4 S-Cross GLX | 11.557 € - 21.500 € | 16.174 € | 91.000 Km | +1140 € | 35 |
💰 La opción económica Suzuki SX4 S-Cross GL | 11.499 € - 17.664 € | 14.947 € | 62.700 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 25 de junio de 2026
La GL es el punto de entrada más barato con un precio medio de 14.947 €.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más GLX a la venta ahora mismo (35), lo que te da más opciones para elegir.
La GLX ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+1140 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro