Usado (2020) Toyota Corolla Active 122 CV | Buen precio
125H Active Tech
- Feb 2020
- 26.016 km
- Acabado: Active
- 1.8L Eléctrico/gasolina
- Utilitario
- Automático
- 122 CV (89 kW)
- Emisiones CO2: 76 g CO2/km comb.
- 3.3 L/100km
- Detalles
Buen precio
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
125H Active Tech
Buen precio
1.8 125H ACTIVE TECH E-CVT
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Toyota Corolla | 26.081 € - 31.850 € | 29.170 € | 2900 Km | - | 23 |
2025 Toyota Corolla | 23.788 € - 33.560 € | 28.139 € | 11.400 Km | -1840 € | 216 |
2024 Toyota Corolla | 18.075 € - 29.496 € | 23.830 € | 40.100 Km | -4000 € | 170 |
2023 Toyota Corolla | 15.790 € - 28.350 € | 20.783 € | 69.800 Km | -3480 € | 301 |
2022 Toyota Corolla | 14.900 € - 26.430 € | 20.235 € | 75.000 Km | -1120 € | 493 |
2021 Toyota Corolla | 14.555 € - 24.490 € | 19.396 € | 91.100 Km | -780 € | 412 |
2019 Toyota Corolla | 14.699 € - 22.890 € | 18.679 € | 100.000 Km | +280 € | 197 |
2020 Toyota Corolla | 13.788 € - 23.570 € | 18.402 € | 91.700 Km | -640 € | 232 |
2010 Toyota Corolla | 7708 € - 7960 € | 7820 € | 175.000 Km | - | < 10 |
2007 Toyota Corolla | 3358 € - 7190 € | 5114 € | 210.000 Km | -220 € | < 10 |
2006 Toyota Corolla | 1828 € - 7899 € | 4396 € | 213.500 Km | -240 € | 18 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 30 de junio de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla Edition | 20.792 € - 34.175 € | 26.606 € | 28.300 Km | -2660 € | 46 |
Toyota Corolla Plus | 18.000 € - 30.010 € | 26.259 € | 11.900 Km | -860 € | 20 |
Toyota Corolla Sport | 17.203 € - 31.900 € | 24.751 € | 62.000 Km | +1300 € | 235 |
Toyota Corolla Style | 16.978 € - 29.774 € | 22.731 € | 63.600 Km | -820 € | 229 |
Toyota Corolla Eco | 16.968 € - 27.924 € | 21.473 € | 66.900 Km | -2840 € | 16 |
Toyota Corolla Advance | 17.440 € - 25.140 € | 21.076 € | 77.600 Km | -1380 € | 79 |
🏆 La más popular Toyota Corolla Active | 14.888 € - 27.491 € | 20.001 € | 74.900 Km | -100 € | 1000 |
Toyota Corolla Business Edition | 13.877 € - 22.990 € | 17.785 € | 111.500 Km | -780 € | 198 |
📈 La mejor relación calidad-precio Toyota Corolla Sol | 2200 € - 17.063 € | 7419 € | 206.100 Km | +3900 € | 66 |
Toyota Corolla Terra | 1940 € - 5760 € | 3606 € | 230.000 Km | -720 € | 19 |
💰 La opción económica Toyota Corolla Luna | 713 € - 5762 € | 3559 € | 204.500 Km | -120 € | 16 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 30 de junio de 2026
La Luna es el punto de entrada más barato con un precio medio de 3559 €.
Hay más Active a la venta ahora mismo (1000), lo que te da más opciones para elegir.
La Sol ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+3900 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro