Usado (2022) Toyota RAV4 Style 222 CV | Precio justo
2.5l hybrid Style 4WD 163 kW (222
- 2022
- 88.776 km
- Acabado: Style
- 2.5L Eléctrico/gasolina
- SUV
- Automático
- 222 CV (163 kW)
- Emisiones CO2: 128 g CO2/km comb.
- 5.6 L/100km
- Detalles
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
2.5l hybrid Style 4WD 163 kW (222
Precio justo
2.5l PLug-In Hybrid Advance e-CVT
Precio justo
2.5l PLug-In Hybrid Advance e-CVT
Precio justo
Ofertas seleccionadas
2.5l hybrid Luxury 160 kW (218
Precio justo
Rav4 2.5l hybrid Advance (218
Precio justo
Quecochemecompro.com
2.5l 220H Style 4WD
Precio justo
Autoscout24
2.5l 220H Style 4WD
Precio justo
Profesional
2.5l 220H Style
Super precio
Autoscout24
2.5l PLug-In Hybrid Advance e-CVT
Precio justo
Profesional
Ofertas seleccionadas
2.5l 220H Advance
Precio justo
Quecochemecompro.com
2.5l 220H Advance 4WD
Precio justo
Quecochemecompro.com
2.5l 220H Advance
Precio justo
Quecochemecompro.com
2.5l 220H Advance
Precio justo
Quecochemecompro.com
2.5l 220H 4WD Style
Precio justo
Quecochemecompro.com
2.5l 220H Advance 4WD
Buen precio
Profesional
2.5l 220H Advance
Precio justo
Quecochemecompro.com
2.5l hybrid Luxury 160 kW (218
Un poco caro
2.5l hybrid Luxury 160 kW (218
Un poco caro
2.5l 220H Luxury
Un poco caro
Quecochemecompro.com
Ofertas seleccionadas
2.5l 220H Luxury
Un poco caro
Quecochemecompro.com
2.5l 220H Luxury
Un poco caro
Quecochemecompro.com
Quecochemecompro.com
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Toyota RAV4 | 43.490 € - 52.139 € | 48.093 € | 4500 Km | - | < 10 |
2025 Toyota RAV4 | 39.318 € - 49.087 € | 44.175 € | 9500 Km | -360 € | 15 |
2024 Toyota RAV4 | 33.969 € - 43.140 € | 38.147 € | 52.900 Km | - | < 10 |
2023 Toyota RAV4 | 28.110 € - 51.467 € | 36.991 € | 64.400 Km | - | < 10 |
2022 Toyota RAV4 | 29.920 € - 36.890 € | 33.607 € | 85.800 Km | -2560 € | 27 |
2020 Toyota RAV4 | 28.418 € - 34.858 € | 31.753 € | 100.300 Km | - | < 10 |
2021 Toyota RAV4 | 26.065 € - 36.897 € | 31.520 € | 86.000 Km | +760 € | 48 |
2019 Toyota RAV4 | 23.753 € - 33.010 € | 28.363 € | 119.600 Km | +2220 € | 19 |
2018 Toyota RAV4 | 16.425 € - 25.102 € | 20.919 € | 127.900 Km | -1260 € | 17 |
2017 Toyota RAV4 | 12.901 € - 22.115 € | 17.295 € | 163.100 Km | -2580 € | 16 |
2015 Toyota RAV4 | 12.938 € - 20.896 € | 16.746 € | 155.300 Km | -200 € | 29 |
2016 Toyota RAV4 | 12.041 € - 20.879 € | 16.621 € | 166.500 Km | -780 € | 44 |
2013 Toyota RAV4 | 10.527 € - 16.243 € | 14.371 € | 187.000 Km | +240 € | 27 |
2014 Toyota RAV4 | 8914 € - 19.840 € | 14.278 € | 193.000 Km | -1760 € | 42 |
2012 Toyota RAV4 | 9450 € - 16.550 € | 12.622 € | 183.300 Km | -1860 € | 20 |
2011 Toyota RAV4 | 9500 € - 15.960 € | 11.883 € | 186.000 Km | -180 € | 29 |
2010 Toyota RAV4 | 8115 € - 15.000 € | 11.193 € | 195.500 Km | -240 € | 25 |
2009 Toyota RAV4 | 6399 € - 12.780 € | 9413 € | 211.700 Km | -820 € | 17 |
2008 Toyota RAV4 | 5830 € - 11.930 € | 9387 € | 203.000 Km | -320 € | 20 |
2007 Toyota RAV4 | 5450 € - 13.425 € | 9193 € | 225.000 Km | -360 € | 31 |
2006 Toyota RAV4 | 5975 € - 12.044 € | 8847 € | 260.000 Km | -160 € | 20 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 Plus | 38.451 € - 55.650 € | 48.463 € | 5300 Km | - | < 10 |
Toyota RAV4 Style | 28.240 € - 42.890 € | 34.974 € | 84.600 Km | +260 € | 11 |
Toyota RAV4 Luxury | 29.340 € - 36.890 € | 32.874 € | 86.000 Km | -2040 € | 16 |
Toyota RAV4 Edition | 23.649 € - 35.290 € | 29.643 € | 105.200 Km | - | < 10 |
🏆 La más popular Toyota RAV4 Advance | 9480 € - 41.490 € | 21.965 € | 138.500 Km | +700 € | 219 |
Toyota RAV4 Business Edition | 12.628 € - 30.460 € | 18.773 € | 168.900 Km | -5200 € | 15 |
Toyota RAV4 Active | 8500 € - 17.196 € | 13.090 € | 181.400 Km | +580 € | 33 |
Toyota RAV4 Executive | 7000 € - 19.900 € | 12.942 € | 189.000 Km | +200 € | 77 |
Toyota RAV4 Sol | 4880 € - 12.500 € | 9100 € | 209.500 Km | +460 € | 48 |
Toyota RAV4 Premium | 7166 € - 11.330 € | 8847 € | 209.200 Km | -360 € | 30 |
💰 La opción económica Toyota RAV4 Luna | 4341 € - 11.910 € | 7068 € | 252.600 Km | -440 € | 40 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Luna es el punto de entrada más barato con un precio medio de 7068 €.
Hay más Advance a la venta ahora mismo (219), lo que te da más opciones para elegir.
La Advance ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+700 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro