Usado (2021) VW Passat Alltrack 200 CV | Precio justo
2.0 TDI 4Mot DSG
- 2021
- 153.000 km
- 2.0L Diésel
- Familiar
- Automático
- 200 CV (147 kW)
- Emisiones CO2: 131 g CO2/km comb.
- Detalles
Precio justo
Coches.net
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
2.0 TDI 4Mot DSG
Precio justo
Coches.net
2.0 TDI 4Mot DSG
Precio justo
Coches.net
2.0 TSI 4Mot DSG
Coches.net
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2023 VW Passat Alltrack | 27.120 € - 38.210 € | 33.462 € | 97.400 Km | - | < 10 |
2019 VW Passat Alltrack | 22.359 € - 31.403 € | 26.310 € | 89.200 Km | - | < 10 |
2021 VW Passat Alltrack | 19.027 € - 29.046 € | 25.627 € | 119.500 Km | +1560 € | 10 |
2022 VW Passat Alltrack | 20.667 € - 28.700 € | 25.123 € | 133.000 Km | - | < 10 |
2020 VW Passat Alltrack | 21.482 € - 27.671 € | 24.626 € | 121.400 Km | +260 € | 12 |
2018 VW Passat Alltrack | 16.943 € - 23.050 € | 20.277 € | 92.600 Km | -1380 € | < 10 |
2016 VW Passat Alltrack | 10.047 € - 17.624 € | 14.231 € | 220.500 Km | -2140 € | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 10 de julio de 2026
No hay datos de mercado disponibles
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro