Usado 2024 Skoda Fabia Ambition 95 CV en Blanco
1.0 TSI 95CV Ambition
Última actualización:
Datos técnicos & Equipamiento: Skoda Fabia Ambition
- Año2024
- Km77.404
- AcabadoAmbition / Utilitario
- Caja de cambiosManual
- Motor1.0L Gasolina 95 CV (69 kW)
- Consumo5,0 L/100km
- ColorBlanco
- Puertas5
- CarroceríaUtilitario
- Control de cruceroSí
- Aire acondicionadoSí
- Alerta por cambio involuntario de carrilSí
- Alerta al conductorSí
Verificación de precios por AutoUncle
77 sitios web escaneados
Buen precio
12.200 €
Precio estimado
13.900 €
Usted ahorra
1700 €
Buen precio
12.200 €
Precio estimado
13.900 €
Usted ahorra
1700 €
Buscocoches.es
tu AutoUncle · actualizado
Este Skoda Fabia está anunciado por 12.200 €. AutoUncle valora el precio como «Buen precio»: 1700 € por debajo de nuestra estimación de mercado de 13.900 € para coches similares.
Ver resumen del mercadoÚltimos 55 cambios de precio
30/06 2024: | 17.300 € |
29/09 2024: | 16.900 € |
02/10 2024: | 17.450 € |
06/10 2024: | 17.400 € |
19/11 2024: | 16.450 € |
20/11 2024: | 16.500 € |
10/12 2024: | 16.550 € |
18/12 2024: | 16.600 € |
23/12 2024: | 14.900 € |
27/12 2024: | 14.850 € |
29/12 2024: | 14.900 € |
11/01 2025: | 15.900 € |
08/03 2025: | 15.800 € |
18/03 2025: | 15.600 € |
31/03 2025: | 15.550 € |
06/04 2025: | 15.500 € |
12/04 2025: | 15.450 € |
26/04 2025: | 15.400 € |
10/05 2025: | 14.450 € |
11/05 2025: | 14.800 € |
18/05 2025: | 14.500 € |
21/05 2025: | 14.800 € |
20/08 2025: | 14.850 € |
28/08 2025: | 14.900 € |
30/08 2025: | 14.800 € |
10/10 2025: | 14.150 € |
15/10 2025: | 13.350 € |
20/10 2025: | 13.400 € |
21/10 2025: | 14.200 € |
26/10 2025: | 14.250 € |
02/11 2025: | 14.300 € |
20/12 2025: | 13.600 € |
25/12 2025: | 13.550 € |
30/12 2025: | 13.750 € |
31/12 2025: | 13.700 € |
16/02 2026: | 13.650 € |
25/02 2026: | 13.950 € |
27/02 2026: | 13.600 € |
13/03 2026: | 13.250 € |
15/03 2026: | 13.550 € |
20/04 2026: | 13.350 € |
01/05 2026: | 13.550 € |
05/05 2026: | 13.500 € |
15/05 2026: | 13.450 € |
27/05 2026: | 13.400 € |
07/06 2026: | 13.350 € |
17/06 2026: | 13.300 € |
23/06 2026: | 13.250 € |
04/07 2026: | 13.150 € |
07/07 2026: | 13.050 € |
09/07 2026: | 13.000 € |
20/07 2026: | 12.950 € |
28/07 2026: | 13.000 € |
05/09 2026: | 12.200 € |
09/09 2026: | 11.900 € |
28/10 2026: | 12.200 € |
Información medioambiental
- L/100km5,0
- EURO-
- CO2114 g CO2/km comb.
- Clase de eficiencia de CO2-
La información se facilita de conformidad con el reglamento de etiquetado del consumo energético de los turismos. Los valores indicados se han determinado mediante el método de medición prescrito WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un turismo dependen no solo del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. Una guía sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de todos los modelos nuevos de turismos ofrecidos en Alemania está disponible gratuitamente en formato electrónico en todo punto de venta en Alemania donde se expongan u ofrezcan turismos nuevos. La guía también puede consultarse en https://www.dat.de/co2/.















