Usado 2024 Ford Focus ST-Line 125 CV en Blanco
1.0 Ecoboost 125CV MHEV ST
Última actualización:
Datos técnicos & Equipamiento: Ford Focus ST-Line
- Año2024
- Km54.572
- AcabadoST-Line
- Caja de cambiosManual
- Motor1.0L Gasolina 125 CV (91 kW)
- Consumo5,3 L/100km
- ColorBlanco
- Puertas5
- ClimatizadorSí
- Sensor de aparcamientoSí
- GPSSí
- Pack deportivoSí
- Control de crucero adaptativoSí
Verificación de precios por AutoUncle
77 sitios web escaneados
Super precio
14.650 €
Precio estimado
18.700 €
Usted ahorra
4050 €
Super precio
14.650 €
Precio estimado
18.700 €
Usted ahorra
4050 €
Buscocoches.es
tu AutoUncle · actualizado
Este Ford Focus está anunciado por 14.650 €. AutoUncle valora el precio como «Super precio»: 4050 € por debajo de nuestra estimación de mercado de 18.700 € para coches similares.
Ver resumen del mercadoÚltimos 61 cambios de precio
30/03 2025: | 20.250 € |
01/04 2025: | 20.300 € |
14/05 2025: | 21.000 € |
14/06 2025: | 21.050 € |
25/06 2025: | 21.100 € |
09/07 2025: | 21.200 € |
14/07 2025: | 21.150 € |
29/07 2025: | 21.100 € |
19/08 2025: | 21.150 € |
21/08 2025: | 21.200 € |
27/08 2025: | 21.250 € |
07/09 2025: | 21.350 € |
11/09 2025: | 21.300 € |
14/09 2025: | 21.350 € |
23/09 2025: | 21.450 € |
06/10 2025: | 21.400 € |
22/10 2025: | 21.350 € |
28/10 2025: | 21.500 € |
29/10 2025: | 21.450 € |
15/12 2025: | 20.200 € |
23/12 2025: | 19.300 € |
29/12 2025: | 19.250 € |
04/01 2026: | 19.200 € |
27/01 2026: | 19.150 € |
13/02 2026: | 19.100 € |
26/02 2026: | 18.900 € |
07/03 2026: | 18.850 € |
13/03 2026: | 18.800 € |
14/03 2026: | 19.000 € |
28/03 2026: | 18.950 € |
16/04 2026: | 18.900 € |
04/05 2026: | 18.850 € |
08/05 2026: | 19.350 € |
26/05 2026: | 19.400 € |
12/06 2026: | 18.050 € |
14/06 2026: | 18.100 € |
15/06 2026: | 18.050 € |
23/06 2026: | 18.150 € |
24/06 2026: | 18.100 € |
28/06 2026: | 18.050 € |
13/07 2026: | 18.000 € |
21/07 2026: | 19.300 € |
26/07 2026: | 18.650 € |
30/07 2026: | 17.250 € |
04/08 2026: | 18.600 € |
13/08 2026: | 19.350 € |
14/08 2026: | 18.600 € |
18/08 2026: | 18.550 € |
21/08 2026: | 19.450 € |
22/08 2026: | 18.550 € |
24/08 2026: | 19.150 € |
25/08 2026: | 18.850 € |
01/09 2026: | 18.800 € |
10/09 2026: | 16.200 € |
11/09 2026: | 15.750 € |
21/09 2026: | 15.700 € |
26/09 2026: | 15.650 € |
01/10 2026: | 16.200 € |
04/10 2026: | 16.150 € |
08/11 2026: | 16.100 € |
11/11 2026: | 14.700 € |
13/11 2026: | 14.650 € |
Información medioambiental
- L/100km5,3
- EURO-
- CO2120 g CO2/km comb.
- Clase de eficiencia de CO2-
La información se facilita de conformidad con el reglamento de etiquetado del consumo energético de los turismos. Los valores indicados se han determinado mediante el método de medición prescrito WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un turismo dependen no solo del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. Una guía sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de todos los modelos nuevos de turismos ofrecidos en Alemania está disponible gratuitamente en formato electrónico en todo punto de venta en Alemania donde se expongan u ofrezcan turismos nuevos. La guía también puede consultarse en https://www.dat.de/co2/.















