AutoUncle main website
Migas de pan
Fue revisado el precio de 4 Dacia Spring usados en Bilbao
Ofertas seleccionadas
Ocasionplus.com
Precio justo
98 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 3.5 L/100km
104 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 4.0 L/100km
106 g CO2/km comb. - 95 CV (69 kW) - 4.1 L/100km
Buen precio
126 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 5.0 L/100km
120 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.6 L/100km
99 g CO2/km comb. - 82 CV (60 kW) - 4.3 L/100km
108 g CO2/km comb. - 75 CV (55 kW) - 4.8 L/100km
115 g CO2/km comb. - 101 CV (74 kW) - 5.8 L/100km
118 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.3 L/100km
117 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 5.6 L/100km
119 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 5.3 L/100km
122 g CO2/km comb. - 101 CV (74 kW) - 5.9 L/100km
108 g CO2/km comb. - 125 CV (91 kW) - 4.7 L/100km
93 g CO2/km comb. - 72 CV (52 kW) - 4.1 L/100km
114 g CO2/km comb. - 100 CV (73 kW) - 5.1 L/100km
109 g CO2/km comb. - 84 CV (61 kW) - 4.8 L/100km
0 g CO2/km comb. - 69 kW (95 CV) - 13.0 Kwh/100 km
119 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 5.3 L/100km
143 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 6.2 L/100km
106 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.1 L/100km
Recibe notificaciones de precios reducidos y nuevos anuncios
No se han encontrado más resultados. ¡Intenta retroceder una página!
¿No encontraste el auto correcto?