Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado Iveco Daily
Factores que afectan a la depreciación de un Iveco Daily:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Iveco Daily. Además de la depreciación mensual de €127, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precios típico* | Precio medio | Tendencia de precios / depreciación | Coches en venta |
---|---|---|---|---|
2025 Iveco Daily | 32.950 € - 44.550 € | 38.601 € | - | 10 |
2024 Iveco Daily | 27.250 € - 49.550 € | 36.117 € | - | 8 |
2023 Iveco Daily | 21.404 € - 36.900 € | 28.385 € | -10.000 € | 69 |
2022 Iveco Daily | 17.970 € - 32.700 € | 23.927 € | -1520 € | 75 |
2021 Iveco Daily | 18.490 € - 39.890 € | 26.322 € | +180 € | 15 |
2020 Iveco Daily | 19.800 € - 49.250 € | 29.036 € | +4940 € | 11 |
2019 Iveco Daily | 17.800 € - 29.990 € | 21.834 € | -2860 € | 8 |
2018 Iveco Daily | 16.990 € - 31.900 € | 22.715 € | -1880 € | 10 |
2017 Iveco Daily | 17.499 € - 35.000 € | 27.596 € | - | 4 |
2016 Iveco Daily | 13.900 € - 18.900 € | 16.323 € | - | 4 |
2015 Iveco Daily | 12.500 € - 12.500 € | 12.500 € | - | 2 |
2014 Iveco Daily | 15.490 € - 15.490 € | 15.490 € | - | 1 |
2012 Iveco Daily | 9500 € - 37.000 € | 18.563 € | +920 € | 19 |
2011 Iveco Daily | 39.000 € - 39.000 € | 39.000 € | - | 1 |
2010 Iveco Daily | 10.500 € - 16.000 € | 14.250 € | - | 4 |
2009 Iveco Daily | 10.500 € - 26.500 € | 15.875 € | - | 4 |
2008 Iveco Daily | 24.000 € - 24.000 € | 24.000 € | - | 1 |
2007 Iveco Daily | 5700 € - 8500 € | 7225 € | - | 4 |
2006 Iveco Daily | - - - | - | - | - |
2005 Iveco Daily | 5500 € - 18.000 € | 10.500 € | - | 3 |
*La columna "Rango de precios típico" muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los autos en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|
2024 - octubre | 24.760 € | 23.140 € | 26.380 € | Estimación |
2024 - noviembre | 24.340 €↘ | 22.680 € | 26.000 € | Estimación |
2024 - diciembre | 24.680 €↗ | 23.140 € | 26.240 € | Estimación |
2025 - enero | 24.740 €↗ | 23.040 € | 26.440 € | Estimación |
2025 - febrero | 24.420 €↘ | 23.040 € | 25.820 € | Estimación |
2025 - marzo | 24.240 €↘ | 23.040 € | 25.440 € | Estimación |
2025 - abril | 24.560 €↗ | 23.160 € | 25.940 € | Estimación |
2025 - mayo | 24.400 €↘ | 23.000 € | 25.800 € | Estimación |
2025 - junio | 24.040 €↘ | 22.580 € | 25.480 € | Estimación |
2025 - julio | 23.500 €↘ | 21.940 € | 25.040 € | Estimación |
2025 - agosto | 23.080 €↘ | 21.500 € | 24.680 € | Estimación |
2025 - septiembre | 23.240 €↗ | 21.500 € | 24.960 € | Estimación |
2025 - noviembre | 22.700 €↘ | - | - | Previsión |
2025 - diciembre | 22.440 €↘ | - | - | Previsión |
2026 - enero | 22.180 €↘ | - | - | Previsión |
2026 - febrero | 21.900 €↘ | - | - | Previsión |
2026 - marzo | 21.640 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-1520 €
Próximos 6 meses
-1600 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro