¿Cuánto cuesta una Mazda CX-60 de segunda mano? Precios, calificaciones y depreciación por año modeloAño del modelo | | | | | |
|---|
2025 Mazda CX-60 | 42.037 € - 57.684 € | 50.254 € | 7400 Km | -1400 € | 102 |
|---|
2026 Mazda CX-60 | 44.414 € - 56.020 € | 50.078 € | 0 Km | -2100 € | 28 |
|---|
2024 Mazda CX-60 | 36.666 € - 52.920 € | 44.945 € | 13.700 Km | -4420 € | 35 |
|---|
2022 Mazda CX-60 | 28.790 € - 41.340 € | 35.448 € | 54.500 Km | -5640 € | 33 |
|---|
2023 Mazda CX-60 | 27.935 € - 42.906 € | 34.851 € | 68.300 Km | -8980 € | 130 |
|---|
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 28 de junio de 2026