Usado (2019) Opel Astra Dynamic 150 CV | Buen precio
4T S/S Dynamic Aut. 150
- Mar 2019
- 83.000 km
- Acabado: Dynamic
- 1.4L Gasolina
- Utilitario
- Automático
- 150 CV (110 kW)
- Emisiones CO2: 127 g CO2/km comb.
- 5.5 L/100km
- Detalles
Buen precio
Sepa cuánto vale realmente su coche
Precio prom.
13.394 €
Coches encontrados
22
Depreciación
-
Tiempo prom. de venta
59 días
Precio verificado por AutoUncle
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
4T S/S Dynamic Aut. 150
Buen precio
4 Turbo S/S 110kW (150CV) Dynamic
Precio justo
54kWh Auto GS
Precio justo
Profesional
2T XHT 96kW (130CV) GS
Precio justo
Profesional
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
2T XHT 96kW (130CV) GS
Precio justo
Profesional
Twin Top 1.9 CDTi Cosmo
Precio justo
Coches.net
7 CDTi 110 CV Enjoy ST
Buen precio
Coches.net
6 CDTi SS Dynamic
Precio justo
Coches.net
6 CDTi SS Dynamic
Precio justo
Coches.net
6 CDTi SS Elegance
Buen precio
Coches.net
Ofertas seleccionadas
2T XHT GS
Buen precio
Coches.net
6CDTi Excellence 110
Precio justo
Autoscout24
2T XHT S/S GS 130
Precio justo
Autoscout24
2T XHT GS
Precio justo
Coches.net
5D DVH Elegance
Buen precio
Coches.net
2T XHT Hybrid 100kW (136CV) eDCT
Un poco caro
Profesional
6 CDTi 110 CV Excellence
Un poco caro
Coches.net
0 CDTi Cosmo Auto
Un poco caro
Coches.net
3 CDTi Enjoy
Un poco caro
Coches.net
7 CDTi 125 CV Selective
Un poco caro
Coches.net
Ofertas seleccionadas
2T XHT Hybrid GS eDCT
Caro
Coches.net
6 CDTi SS GSi Line
Coches.net
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Opel Astra | 11.471 € - 24.850 € | 43.554 € | 67.300 Km | -2780 € | 99 |
2026 Opel Astra | 24.187 € - 35.093 € | 28.607 € | 0 Km | -840 € | 35 |
2025 Opel Astra | 15.950 € - 35.273 € | 23.451 € | 6600 Km | -4700 € | 146 |
2024 Opel Astra | 15.380 € - 34.625 € | 22.103 € | 19.100 Km | -2840 € | 111 |
2023 Opel Astra | 13.109 € - 30.900 € | 19.021 € | 43.700 Km | -3040 € | 231 |
2021 Opel Astra | 9490 € - 15.900 € | 12.131 € | 90.100 Km | -900 € | 131 |
2019 Opel Astra | 7990 € - 14.084 € | 11.075 € | 95.000 Km | -1220 € | 156 |
2020 Opel Astra | 7990 € - 13.490 € | 10.790 € | 82.300 Km | -1500 € | 235 |
2017 Opel Astra | 6860 € - 13.839 € | 10.399 € | 130.500 Km | -340 € | 111 |
2018 Opel Astra | 6998 € - 13.240 € | 10.085 € | 112.000 Km | -1280 € | 98 |
2016 Opel Astra | 5855 € - 11.873 € | 8757 € | 140.000 Km | -940 € | 153 |
2015 Opel Astra | 4475 € - 11.825 € | 7851 € | 155.300 Km | -1180 € | 96 |
2014 Opel Astra | 4920 € - 9859 € | 7176 € | 161.500 Km | -900 € | 49 |
2013 Opel Astra | 3838 € - 8972 € | 6025 € | 190.000 Km | -960 € | 45 |
2012 Opel Astra | 3150 € - 8580 € | 5613 € | 198.000 Km | -1160 € | 56 |
2010 Opel Astra | 2728 € - 7466 € | 4984 € | 191.500 Km | -660 € | 72 |
2011 Opel Astra | 3455 € - 7200 € | 4906 € | 215.000 Km | -1000 € | 44 |
2009 Opel Astra | 1616 € - 6390 € | 3858 € | 197.300 Km | -520 € | 33 |
2007 Opel Astra | 2050 € - 7000 € | 3728 € | 215.400 Km | +140 € | 46 |
2008 Opel Astra | 2050 € - 5941 € | 3710 € | 189.500 Km | -180 € | 43 |
2006 Opel Astra | 1884 € - 5570 € | 3591 € | 194.900 Km | -60 € | 58 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra GSe | 22.490 € - 38.050 € | 28.788 € | 10.000 Km | -3400 € | 11 |
🏆 La más popular Opel Astra Edition | 2575 € - 28.675 € | 26.212 € | 60.300 Km | -2080 € | 235 |
Opel Astra S | 9145 € - 26.900 € | 16.395 € | 63.300 Km | -5160 € | 91 |
Opel Astra Ultimate | 9290 € - 29.880 € | 15.611 € | 95.600 Km | +40 € | 62 |
Opel Astra Elegance | 4963 € - 26.720 € | 15.038 € | 76.600 Km | -3300 € | 130 |
Opel Astra GS Line | 8477 € - 18.191 € | 12.608 € | 78.900 Km | -2300 € | 167 |
Opel Astra Design & Tech | 10.337 € - 14.330 € | 12.227 € | 100.000 Km | -1720 € | 13 |
Opel Astra Business Elegance | 8185 € - 14.773 € | 11.293 € | 82.400 Km | -1020 € | 54 |
Opel Astra Innovation | 8684 € - 14.240 € | 10.837 € | 111.500 Km | - | < 10 |
Opel Astra Dynamic | 6757 € - 13.275 € | 10.235 € | 127.500 Km | -860 € | 183 |
Opel Astra Business | 4953 € - 12.990 € | 8912 € | 138.000 Km | -440 € | 76 |
Opel Astra Excellence | 4500 € - 13.500 € | 8407 € | 150.000 Km | -1060 € | 170 |
Opel Astra Selective | 4325 € - 12.488 € | 8373 € | 135.800 Km | -1840 € | 227 |
Opel Astra Sportive | 1990 € - 9000 € | 5556 € | 210.000 Km | -2360 € | 21 |
Opel Astra Sport | 2110 € - 8719 € | 4739 € | 193.000 Km | -360 € | 52 |
Opel Astra Cosmo ST | 2830 € - 6100 € | 4268 € | 210.000 Km | - | < 10 |
Opel Astra Cosmo | 1568 € - 7414 € | 3983 € | 219.500 Km | -560 € | 90 |
📈 La mejor relación calidad-precio Opel Astra Energy | 2270 € - 6491 € | 3937 € | 190.000 Km | +640 € | 19 |
Opel Astra Enjoy | 1954 € - 6800 € | 3904 € | 190.000 Km | -160 € | 149 |
Opel Astra Essentia | 1912 € - 7231 € | 3896 € | 193.500 Km | -920 € | < 10 |
Opel Astra Comfort | 918 € - 3375 € | 1947 € | 197.500 Km | -140 € | 18 |
💰 La opción económica Opel Astra Club | 1014 € - 2985 € | 1867 € | 221.500 Km | - | 14 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Club es el punto de entrada más barato con un precio medio de 1867 €.
Hay más Edition a la venta ahora mismo (235), lo que te da más opciones para elegir.
La Energy ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+640 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro