AutoUncle main website
Migas de pan
Fue revisado el precio de 4 Smart ForTwo Electric Drive usados en Santander
Ofertas seleccionadas
Buen precio
0 g CO2/km comb. - 60 kW (82 CV)
Super precio
225 CV (165 kW) - 1.2 L/100km
129 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 5.7 L/100km
Precio justo
113 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.9 L/100km
109 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 4.2 L/100km
116 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 4.3 L/100km
123 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.2 L/100km
129 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.1 L/100km
124 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 5.4 L/100km
140 g CO2/km comb. - 192 CV (141 kW) - 6.0 L/100km
115 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.1 L/100km
138 g CO2/km comb. - 122 CV (89 kW) - 6.0 L/100km
123 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.4 L/100km
139 g CO2/km comb. - 130 CV (95 kW) - 4.2 L/100km
133 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 5.3 L/100km
152 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 66.0 L/100km
138 g CO2/km comb. - 160 CV (117 kW) - 4.7 L/100km
109 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.8 L/100km
139 g CO2/km comb. - 159 CV (116 kW) - 5.7 L/100km
Recibe notificaciones de precios reducidos y nuevos anuncios
No se han encontrado más resultados. ¡Intenta retroceder una página!
¿No encontraste el auto correcto?