AutoUncle main website
Migas de pan
0 Suzuki Alto de ocasión fueron revisados
Ofertas seleccionadas
Autohero
Precio justo
105 g CO2/km comb. - 70 CV (51 kW) - 4.1 L/100km
88 g CO2/km comb. - 70 CV (51 kW) - 4.1 L/100km
105 g CO2/km comb. - 69 CV (50 kW) - 5.1 L/100km
115 g CO2/km comb. - 70 CV (51 kW) - 5.1 L/100km
105 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 5.2 L/100km
114 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 4.3 L/100km
119 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.3 L/100km
96 g CO2/km comb. - 102 CV (75 kW) - 3.7 L/100km
115 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 4.3 L/100km
97 g CO2/km comb. - 83 CV (61 kW) - 4.2 L/100km
136 g CO2/km comb. - 135 CV (99 kW)
148 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 6.0 L/100km
109 g CO2/km comb. - 85 CV (62 kW)
120 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.2 L/100km
91 g CO2/km comb. - 136 CV (100 kW) - 3.8 L/100km
140 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 5.0 L/100km
Buen precio
106 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.6 L/100km
129 g CO2/km comb. - 165 CV (121 kW) - 6.0 L/100km
115 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 5.0 L/100km
152 g CO2/km comb. - 200 CV (147 kW) - 5.1 L/100km
Recibe notificaciones de precios reducidos y nuevos anuncios
No se han encontrado más resultados. ¡Intenta retroceder una página!
¿No encontraste el auto correcto?
Utilitario
19 coches